1 產品(pǐn)概述
ZW係列自式(shì)無堵塞排汙泵是在反複研究國內(nèi)外同類產品技術的基礎上(shàng)成功開發(fā)的(de)一種結構新穎(yǐng)的產品,該(gāi)泵集自(zì)吸和(hé)無堵塞排汙於一體,采(cǎi)用軸向(xiàng)回流的混(hún)式,並通(tōng)過泵體.葉輪流道的(de)獨特設計,即可象一般自(zì)吸(xī)清水泵(bèng)那樣不需(xū)安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏(chán)解(jiě)。廣泛應用於(yú)市政排汙工程,河塘養殖糞便(biàn)處(chù)理,沉澱廢礦雜質,輕工、造紙(zhǐ)、食品、化工(gōng)、製藥(yào)、電力、槳料和(hé)混合物等化工(gōng)介(jiè)質量想的雜質泵. 該(gāi)泵與國內(nèi)同類產品相比,具有結構簡單(dān),自吸性能好,(自吸高度可達5m),排汙能力強,高效(xiào)節能,維修方便(完全可替代WQ、QW潛汙(wū)泵)等特點(diǎn),在排(pái)汙泵係列產品中(zhōng)屬(shǔ)各項(xiàng)技術指(zhǐ)標(biāo)居,達到(dào)國(guó)際*水平。具有廣闊的應用市場發展(zhǎn)前景。
2 主要特點
2、高(gāo)效節能:采用優秀水力(lì)模型,效率比一般自吸(xī)泵(bèng)高3~5%;
3、自吸性(xìng)能好:自吸高度比(bǐ)一般自吸泵高(gāo)1米,且自吸(xī)時間(jiān)比普通自吸(xī)泵短(duǎn)。
3 ZW型自吸排汙(wū)泵(bèng)性能參數(shù)表
型號 |
流量Q (m3/h) |
揚程 (m) |
電(diàn)機功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速(sù) (r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
4 ZWL直聯(lián)式自吸排汙泵性(xìng)能參數
型號(hào) |
流量(liàng) m3/h |
揚程(chéng) m |
功率(lǜ) kw |
轉速 r/min |
效率 % |
汽蝕餘量 m |
自吸高度 m |
自吸時間 min/m |
重量(liàng)kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 |
2900 |
48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/zixibeng/showproduct-90.html
轉載注明:歡迎轉載!轉載請注明本(běn)產品地址。
免責聲明(míng):本產品信息(xī),由龍洋泵閥整理發表,部分文章信息來源於網絡以(yǐ)及網友投(tóu)稿,不代表(biǎo)本(běn)站觀點(diǎn),如(rú)您(nín)對文章有任(rèn)何意見歡迎在下(xià)方(fāng)評論處與我們(men)互動(dòng)溝通。如本站(zhàn)文章和轉稿涉(shè)及版權等(děng)問題(tí),請作者(zhě)在及時聯係本站,我(wǒ)們會盡快處(chù)理(lǐ)。
ZW自吸排汙質量(liàng)很好,做工結實,用起來又(yòu)快又好。家(jiā)人很(hěn)喜歡。非常(cháng)讚。
ZW自吸排汙泵和圖(tú)片上的是(shì)一(yī)樣的,而且廠家很(hěn)貼心,給你介紹的比較詳細。東(dōng)西的質(zhì)保也比較長(zhǎng)值得購買(mǎi)。和其他家的也(yě)對比了一下,這個(gè)價格也是(shì)比較優惠的,還在猶豫(yù)的小夥伴們趕緊下(xià)手吧,東(dōng)西真的不錯啊,客服的態度很好,
ZW無堵塞自吸排(pái)汙泵電機平穩,很滿意,賣家服務(wù)態度很好(hǎo),物流也很快,總體很滿意(yì),會(huì)回購
東西沒毛病很好,廠家(jiā)是個(gè)做生意的,我是養(yǎng)雞買來用的。我無堵塞自吸排(pái)汙泵(bèng)分了兩次(cì)購買(mǎi)的一次電機一次抽糞泵(bèng)。
ZW自吸(xī)無堵塞排汙(wū)泵質量好,全銅電機,高效節(jiē)能,運行平穩(wěn),使(shǐ)用方便