1 產(chǎn)品概述
長(zhǎng)軸(zhóu)液下泵適(shì)用(yòng)於輸送帶顆粒、高粘度、強酸、堿、鹽、強氧化(huà)劑(jì)等多種腐蝕性(xìng)介質。新型液(yè)下(xià)泵適用於輸送易燃易爆等多種輕質性(xìng)介質。傳統液下(xià)泵其殼體、出口管(guǎn)及過流部件全部使用(yòng)耐腐蝕性材料製成,電機部分放置在液麵(miàn)上,泵部分放置在液麵下,具有耐腐蝕性強、無堵(dǔ)塞、耐高溫等特點。新型(xíng)液(yè)下泵其泵體、電機及過流部件全(quán)部使用特殊材料製成,電機部分與泵部(bù)分(fèn)同軸(zhóu)連接為一體(tǐ)放置在(zài)液麵(miàn)下,具有免維護、高防爆、零區(qū)使用(yòng)、低能(néng)耗等特(tè)點。LY型長軸(zhóu)液下泵是一(yī)種立式離心泵,適用於(yú)化工﹑石油(yóu)﹑電力﹑冶(yě)金﹑製藥﹑造紙(zhǐ)﹑環保等多個(gè)行業部(bù)門,可用來進行對有(yǒu)腐(fǔ)蝕性液(yè)體,含有(yǒu)一(yī)定(dìng)量固體顆粒液(yè)體的(de)輸送。是我廠選用國內目前(qián)秀(xiù)的(de)水力模型設(shè)計而成,高效節能穩定是LY液下(xià)泵(bèng)的(de)優點。
LY立式長軸液下(xià)泵
2 結構特(tè)點
2、 轉子(zǐ)部件(jiàn)可以軸向調整;
3、轉子部件采用多點支撐,泵運轉安全(quán)可靠(kào);
4、滑動軸承采用外潤滑或自潤滑;
5、泵起動(dòng)時,葉輪已浸沒(méi)在介(jiè)質中(zhōng),因(yīn)而(ér)起(qǐ)動容易(yì),不存在排(pái)氣(qì)抽空問題;
6、采用雙端蝸殼泵體(口徑80mm上),轉子部件受徑力小,軸(zhóu)撓度小,滑動軸承磨(mó)損小(xiǎo),壽命長;
7、從電機端看,泵為順時針方向(xiàng)旋轉。
3 主要用途
長(zhǎng)軸泵主要是用來(lái)輸送清水和含一(yī)定固(gù)體顆粒(如鐵屑、砂粒、煤粉等(děng))的汙水、具腐蝕(shí)性工業廢(fèi)水、海水(shuǐ)。廣(guǎng)泛(fàn)用於原生水處(chù)理廠,汙水處理廠(chǎng),冶金鋼鐵(tiě)行業(特別是該行業漩流池輸送氧化(huà)鐵皮水)、電廠、礦山、市政工程(chéng)及農田水利工程。
4 型號(hào)意義
5 結構材料表
LY立式長軸液下泵(bèng)結(jié)構圖(tú)
LY立式長軸液下泵(bèng)結構表
6 參數性(xìng)能表
型號(hào) | 葉輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉數 n=2950r/min | 流量 | 揚程 | 電(diàn)機轉數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型(xíng)號 | KW | 電機型號(hào) | m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉輪型式 | 流(liú)量(liàng) | 揚程(chéng) | 電(diàn)機轉數 n=2950r/min | 流量 | 揚(yáng)程 | 電(diàn)機轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重(chóng)γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號 | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號(hào) | KW | 電機型號 | ||
LY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號 | 葉(yè)輪型式 | 流量 | 揚程 | 電機轉數 n=2950r/min | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機轉數 n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機型號(hào) | KW | 電機型號 | m3/h | m | KW | 電機型號(hào) | KW | 電機型號 | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
產品(pǐn)地址:http://www.gongshanglaw.com/yxb/cp147.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎(yíng)轉載!轉載請注明(míng)本產品(pǐn)地址。
免責聲明:本產品信(xìn)息(xī),由(yóu)龍洋(yáng)泵閥整理發表,部(bù)分文章(zhāng)信息來(lái)源於網絡以及網友(yǒu)投稿(gǎo),不(bú)代表(biǎo)本站觀(guān)點,如您對文章(zhāng)有任何意(yì)見歡迎(yíng)在下方(fāng)評論處(chù)與我們互動溝通。如本站文章和(hé)轉稿涉(shè)及版權等(děng)問(wèn)題(tí),請作者(zhě)在(zài)及時聯(lián)係(xì)本(běn)站,我們會盡快處理。