1 產(chǎn)品概述
XBD-HW臥式恒壓消防泵是我公司根據市場需求而研製的適(shì)用於高層建築消防給水和生活供(gòng)水的(de)新產品,是可靠、高品(pǐn)質的消防泵。其性能、技(jì)術條件符合(hé)標準GB 6245-2006《消防性能要求和試驗(yàn)方(fāng)法》標準的要求。
2 型號(hào)意義
XBD-HW臥式恒(héng)壓切線消防泵(bèng)型號意義
3 產(chǎn)品(pǐn)用途
XBD-HW臥式恒壓切線泵主要適用於工業、民用(yòng)建築物消防係統(tǒng)(消防栓(shuān)滅火係統(tǒng)、自(zì)動噴淋係統和水霧滅火係統)的給水,另外(wài)也可用(yòng)於(yú)消防和生活(生產)共用的(de)給(gěi)水係統及(jí)建築、市政(zhèng)、工礦(kuàng)、鍋(guō)爐給水等各(gè)種場合。
4 產品特點(diǎn)
1、其結構緊湊,安裝維護方便。
2、運(yùn)行可靠性高、振動(dòng)小、噪(zào)音低。
3、泵內部結構合理,特殊設計的葉(yè)輪,軸向力小,無密封(fēng)環,杜絕了(le)鏽蝕咬死。
4、泵轉動時(shí)可能會(huì)產生磨擦,零件本公司(sī)均采用耐(nài)磨及抗咬合(hé)的材料組合,一般過流部件選(xuǎn)用鋁合金ZL106材質,或青銅和不鏽鋼等抗(kàng)腐材料及有鑄鐵(也可根據用戶具體的需要)長期不使用也會生鏽,保證了(le)消防泵啟(qǐ)動的瞬時(shí)性(xìng),且運行時更加平穩(wěn)。
5、該係列泵的電(diàn)機為 Y電機,可不用氣壓罐和變(biàn)頻(pín)控(kòng)製,也能達到恒壓(yā)的(de)功能,大大節約(yuē)工程造價,具有(yǒu)顯著的社(shè)會效益和經濟效益。
2、運(yùn)行可靠性高、振動(dòng)小、噪(zào)音低。
3、泵內部結構合理,特殊設計的葉(yè)輪,軸向力小,無密封(fēng)環,杜絕了(le)鏽蝕咬死。
4、泵轉動時(shí)可能會(huì)產生磨擦,零件本公司(sī)均采用耐(nài)磨及抗咬合(hé)的材料組合,一般過流部件選(xuǎn)用鋁合金ZL106材質,或青銅和不鏽鋼等抗(kàng)腐材料及有鑄鐵(也可根據用戶具體的需要)長期不使用也會生鏽,保證了(le)消防泵啟(qǐ)動的瞬時(shí)性(xìng),且運行時更加平穩(wěn)。
5、該係列泵的電(diàn)機為 Y電機,可不用氣壓罐和變(biàn)頻(pín)控(kòng)製,也能達到恒壓(yā)的(de)功能,大大節約(yuē)工程造價,具有(yǒu)顯著的社(shè)會效益和經濟效益。
5 工作條件
1、轉速:2900r/min(電機轉速(sù))
2、介(jiè)質溫度:常溫(wēn)清水(shuǐ)
3、流量範圍:0~80L/S
4、揚程範(fàn)圍:30~260m
5、電(diàn)機功率:15~160KW
2、介(jiè)質溫度:常溫(wēn)清水(shuǐ)
3、流量範圍:0~80L/S
4、揚程範(fàn)圍:30~260m
5、電(diàn)機功率:15~160KW
6 性能參數
泵型(xíng)號 | 流量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機 功率(lǜ) KW | 進口直(zhí)徑 (mm) | 出(chū)口(kǒu)直徑(mm) |
XBD5.0/10-HW | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HW | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HW | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HW | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HW | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HW | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HW | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HW | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HW | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HW | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HW | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HW | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型號 | 流量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電(diàn)機 功率 KW | 進口直(zhí)徑 (mm) | 出(chū)口直徑(mm) |
XBD5.0/20-HW | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HW | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HW | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HW | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HW | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HW | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HW | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HW | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HW | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HW | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HW | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵(bèng)型號 | 流(liú)量(liàng) (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機 功率 KW | 進口(kǒu)直徑 (mm) | 出口直(zhí)徑(mm) |
XBD3.0/30-HW | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HW | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HW | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HW | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HW | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HW | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HW | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HW | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HW | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HW | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD16/30-HW | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
泵型號 | 流量(liàng) (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機 功率 KW | 進(jìn)口(kǒu)直徑 (mm) | 出(chū)口(kǒu)直徑(jìng)(mm) |
XBD5.0/40-HW | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/40-HW | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-HW | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-HW | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-HW | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-HW | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
泵型號 | 流量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉速(sù) (r/min) | 電機 功率(lǜ) KW | 進口直徑(jìng) (mm) | 出口(kǒu)直徑(mm) |
XBD5.0/50-HW | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/50-HW | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD7.0/50-HW | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD11/50-HW | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD12/50-HW | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD13/50-HW | 50 | 130 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
XBD15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
泵型號 | 流量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機 功率 KW | 進(jìn)口直(zhí)徑(jìng) (mm) | 出口直徑(mm) |
XBD4.0/60-HW | 60 | 40 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
XBD5.0/60-HW | 60 | 50 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
XBD6.0/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
XBD7.0/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
XBD8.0/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
XBD9.0/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
泵型號(hào) | 流(liú)量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī) 功率 KW | 進口直徑(jìng) (mm) | 出口直徑(mm) |
XBD4.0/70-HW | 70 | 40 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
XBD5.0/70-HW | 70 | 50 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
XBD6.0/70-HW | 70 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
XBD7.0/70-HW | 70 | 70 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
XBD8.0/70-HW | 70 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
XBD9.0/70-HW | 70 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
XBD10/70-HW | 70 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
XBD11/70-HW | 70 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
XBD12/70-HW | 70 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
XBD13/70-HW | 70 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
下一(yī)個(gè):沒有了上(shàng)一個:XBD-HL立式恒壓切線消防泵
產(chǎn)品名稱(chēng):XBD-HW臥式(shì)恒壓切線(xiàn)消(xiāo)防泵
產品(pǐn)地(dì)址:http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-44.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉載請注明本產品地(dì)址(zhǐ)。
免責聲(shēng)明:本(běn)產品信息,由龍洋泵閥整理(lǐ)發表,部分(fèn)文章(zhāng)信(xìn)息來源於(yú)網絡以(yǐ)及網友投稿,不(bú)代表本站(zhàn)觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡迎在下方評論(lùn)處與我(wǒ)們互動溝通。如本站文(wén)章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯係本(běn)站,我(wǒ)們會盡快(kuài)處理。
產品(pǐn)地(dì)址:http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-44.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉載請注明本產品地(dì)址(zhǐ)。
免責聲(shēng)明:本(běn)產品信息,由龍洋泵閥整理(lǐ)發表,部分(fèn)文章(zhāng)信(xìn)息來源於(yú)網絡以(yǐ)及網友投稿,不(bú)代表本站(zhàn)觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡迎在下方評論(lùn)處與我(wǒ)們互動溝通。如本站文(wén)章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯係本(běn)站,我(wǒ)們會盡快(kuài)處理。
請(qǐng)了電工師傅裝(zhuāng)上(shàng)了,質量不(bú)錯,消防泵不錯(cuò)滿(mǎn)意!
泵(bèng)收(shōu)到了(le),包裝嚴密,機(jī)器質量很(hěn)好,貨真價實(shí),和消防泵(bèng)廠家介紹(shào)的(de)一樣。價格比實店買便宜,一文價錢(qián)一文貨,真(zhēn)的不錯。
證書和AB證跟泵都收到了(le),消防網上可以查到(dào),賣(mài)家很(hěn)有責(zé)任(rèn)心,物流提貨全部(bù)都給安(ān)排好(hǎo)了,直(zhí)接提貨就(jiù)行了
消防水(shuǐ)泵和消防泵控製櫃到貨一車,木箱打(dǎ)包很結實(shí),合作愉快。
消防泵收到了。急急忙(máng)忙安(ān)裝上去用了(le)。己經(jīng)停了一天了今天可以開工了。