1 產品概述
XBD-HL立式(shì)恒壓切線消防(fáng)泵又稱切線式泵,具有變流穩壓的特點,即(jí)在全流量範圍內,揚程變化(huà)不大,泵從零流量到所需流量範圍內變化時,其揚程變化在5%範圍內,且小流量(liàng)或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵(bèng)在消防現場中小流量時(shí)超壓而大(dà)流量供水不上的現象。
2 型號意義
XBD-HL立式恒壓切線消防泵型號意義
3 產品用途
XBD-HL係列臥式變(biàn)流恒壓消防(fáng)泵主要用(yòng)於工業及民用建築固定消防係統,如消火栓滅(miè)火係統(tǒng),自動噴淋滅火係統和水(shuǐ)噴霧滅火係統(tǒng)等,以及(jí)生(shēng)活供水、消防和生活共用的給(gěi)水係統、建築、市政、工礦、鍋爐給(gěi)水等場合。
4 產品特點
1、無論流(liú)量(liàng)、進口(kǒu)壓力如何變化,揚程(chéng)恒定不變,真正達到消(xiāo)防規範(fàn)。
2、可在規(guī)定範(fàn)圍(wéi)內自由調節揚程。
3、采用不鏽鋼材(cái)質,保證(zhèng)水泵不鏽(xiù)死,瞬(shùn)間起動安全可靠。
4、具有緩閉止回功能
2、可在規(guī)定範(fàn)圍(wéi)內自由調節揚程。
3、采用不鏽鋼材(cái)質,保證(zhèng)水泵不鏽(xiù)死,瞬(shùn)間起動安全可靠。
4、具有緩閉止回功能
5 工作條件
1、轉速:2900r/min(電(diàn)機轉速)
2、介質(zhì)溫(wēn)度(dù):常溫清(qīng)水
3、流(liú)量(liàng)範圍(wéi):0~80L/S
4、揚程範圍:30~260m
5、電(diàn)機功率:15~160KW
2、介質(zhì)溫(wēn)度(dù):常溫清(qīng)水
3、流(liú)量(liàng)範圍(wéi):0~80L/S
4、揚程範圍:30~260m
5、電(diàn)機功率:15~160KW
6 性(xìng)能參數
泵型(xíng)號 | 流量(L/S) | 揚程(chéng)(M) | 轉速(r/min) | 電機功率KW | 進(jìn)口直(zhí)徑(jìng)(mm) | 出(chū)口直(zhí)徑(mm) |
XBD5.0/10-HL | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HL | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HL | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HL | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HL | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HL | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HL | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HL | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HL | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HL | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HL | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HL | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/20-HL | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HL | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HL | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HL | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HL | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HL | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HL | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HL | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HL | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HL | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HL | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵(bèng)型號 | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(M) | 轉速(r/min) | 電機(jī)功率KW | 進口直(zhí)徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD3.0/30-HL | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HL | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HL | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HL | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HL | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HL | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HL | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HL | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HL | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HL | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HL | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HL | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HL | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
泵型(xíng)號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電(diàn)機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/40-HL | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/40-HL | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-HL | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-HL | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-HL | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-HL | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-HL | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-HL | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-HL | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-HL | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD5.0/50-HL | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/50-HL | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD7.0/50-HL | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/50-HL | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/50-HL | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
下一個:XBD-HW臥式恒壓切線消防泵上一個(gè):沒有了
產(chǎn)品名(míng)稱(chēng):XBD-HL立式恒壓切線(xiàn)消防泵
產(chǎn)品地址:http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-43.html
轉載注(zhù)明:歡迎轉載(zǎi)!轉載請注明本產品(pǐn)地址(zhǐ)。
免(miǎn)責聲明(míng):本產品信息,由(yóu)龍洋泵閥整理發表(biǎo),部分文章信息(xī)來源於網絡以及網(wǎng)友(yǒu)投(tóu)稿,不代(dài)表本(běn)站觀點(diǎn),如您對文章(zhāng)有任何意見歡迎在下方評論處與(yǔ)我們互動溝通。如本站文章和(hé)轉稿涉及版權等問題,請作(zuò)者在及(jí)時(shí)聯係本站,我們(men)會盡快處(chù)理。
產(chǎn)品地址:http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-43.html
轉載注(zhù)明:歡迎轉載(zǎi)!轉載請注明本產品(pǐn)地址(zhǐ)。
免(miǎn)責聲明(míng):本產品信息,由(yóu)龍洋泵閥整理發表(biǎo),部分文章信息(xī)來源於網絡以及網(wǎng)友(yǒu)投(tóu)稿,不代(dài)表本(běn)站觀點(diǎn),如您對文章(zhāng)有任何意見歡迎在下方評論處與(yǔ)我們互動溝通。如本站文章和(hé)轉稿涉及版權等問題,請作(zuò)者在及(jí)時(shí)聯係本站,我們(men)會盡快處(chù)理。
消防設備(bèi)很不(bú)錯,資料(liào)齊全,壓力也很不錯,每一項抖是達標的,消防那(nà)邊驗收也很看好這個(gè)產品(pǐn)下(xià)次有需要再(zài)來光(guāng)顧。
買來給車間角用的,這個XBD消防泵抽水(shuǐ)有力(lì),質量很不錯,抽水量很大,還送了不少實用的東西,謝(xiè)謝賣家了。
消防泵包裝很(hěn)嚴實,貨完好無損,安裝方便簡(jiǎn)單,。很滿意,質量非常好,和賣家描述一樣(yàng),必(bì)須實力(lì)推薦。
消防泵很好用,像自來水(shuǐ)壓力一樣,打開水龍頭水泵自動開關(guān)閉(bì)水(shuǐ)龍頭水泵自動關機,使用方便
消防水(shuǐ)泵和消防泵控製櫃到貨一車,木箱打包很結實,合作愉快。