1 產(chǎn)品概述(shù)
XBD-W型消防泵係臥式(shì)、單吸(xī)多級、分(fèn)段式結構,是開發生產的節(jiē)能(néng)係列產品。其(qí)性(xìng)能參數及技術指標符(fú)合(hé)有關(guān)標準,具(jù)有效(xiào)率高、運行(háng)噪音低、抗汽(qì)蝕性能好(hǎo)、結構合理、使用壽命長等顯(xiǎn)著優點。XBD-W型(xíng)消防泵全係列共有(yǒu)5個品種40個(gè)規格,其性能範圍額定流量(liàng)為(wéi)5~40L/s,壓力範(fàn)圍為0.18~2.0MPa,配(pèi)套(tào)功率範圍為2.2~180kW,口徑範圍為φ50~φ150mm。XBD-W型(xíng)消防泵組可供輸(shū)送(sòng)不含固(gù)體(tǐ)顆粒的(de)清水及物理化學性(xìng)質類似(sì)於水的(de)液體之用。主要用於消防係統增壓送(sòng)水、也可應用於廠礦給排(pái)水、高層建築增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋(guō)爐(lú)冷暖水循環增壓、空調製冷(lěng)係統送水及設備配套等場(chǎng)合(hé)。
2 型號意義
XBD-ISW臥式消防(fáng)泵型號意義
3 產品(pǐn)用途
4 產(chǎn)品特點
2、泵吸入口和吐出口(kǒu)均(jun1)水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連(lián)接。
3、多級式可根據需(xū)要,吸入口(kǒu)和吐(tǔ)出口可安裝(zhuāng)成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向(xiàng)以滿足不同(tóng)的連接場(chǎng)合。
4、泵壓力可根據需(xū)要增減(jiǎn)水泵級數並切割(gē)葉輪外徑(jìng)予以滿足,而不(bú)改(gǎi)變(biàn)安裝占地麵積,這是(shì)其(qí)他(tā)泵類所不具有(yǒu)的。
5、泵轉子具有(yǒu)較小的繞度,運(yùn)行平(píng)穩、振動小(xiǎo)、噪音(yīn)低、使用壽命長(zhǎng)。
5 工作條件
2、介質溫度:-15℃~80℃;
3、工作(zuò)壓力:係(xì)統壓力≤3.0MPa;(即:係(xì)統壓力(lì)=入(rù)口壓力+泵工作時的(de)壓(yā)力≤3.0MPa)
4、周圍環境(jìng)溫(wēn)度應低於40℃,相對濕度低於95%;
5、由於本型泵主(zhǔ)要部(bù)件均為(wéi)鑄鐵材質,因此(cǐ)所輸送(sòng)介質應無強腐蝕性。
注:如介質帶有細小顆粒或具(jù)強腐蝕性(xìng)時,請在訂貨時說明(míng),以便提供更為可靠之產品。
6 結(jié)構圖(tú)
1、吸入室:采用(yòng)好水力模(mó)型設計而(ér)成。
2、葉輪:采用好水(shuǐ)力模型設計而成,高效(xiào)節能。
3、泵體(tǐ):采用好水力模型設(shè)計而(ér)成。
4、取壓塞:安裝壓力表(biǎo)及真空(kōng)表,以監控泵的正常高效運行。
5、放氣塞:確保泵的正常維護。
6、機(jī)械密封:采用不鏽鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料製成,耐用消費品磨損,無(wú)泄漏,運行(háng)壽命長(zhǎng)。
7、泵軸:為電機加長軸,確保了(le)軸的(de)同(tóng)心(xīn),使運行平穩,無噪音和振動現象(xiàng)。
8、擋水圈:防(fáng)止因密封漏水而使(shǐ)電機(jī)進水。
9、Y係列電(diàn)動機:直接與水泵聯接傳遞動力,部分采(cǎi)用上海名牌電機。
7 安裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn)圖
8 性(xìng)能參數
型號 |
流(liú)量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速 (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
產(chǎn)品地址(zhǐ):http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-41.html
轉載注明:歡(huān)迎轉載(zǎi)!轉載(zǎi)請注明本(běn)產(chǎn)品地址(zhǐ)。
免責聲明:本產品信息,由(yóu)龍洋泵閥整理發(fā)表,部(bù)分文章信息來(lái)源於網(wǎng)絡以及網友投(tóu)稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動(dòng)溝通。如本站(zhàn)文章和(hé)轉稿涉(shè)及版權(quán)等問(wèn)題,請作者在及時聯係本站,我們會盡快處理。
做事(shì)非(fēi)常(cháng)認真的一個老板,去(qù)年也(yě)買了一批消(xiāo)防泵 剛(gāng)開始還(hái)擔心新疆這麽遠(yuǎn)的地方,會出什(shí)麽問題(tí),沒想(xiǎng)到還挺(tǐng)不錯的價格也實惠(huì),安裝小問題,一個電(diàn)話老板就解決了,下次(cì)一定會再購更多(duō)
幫公司(sī)買的,質量倒是不錯,包裝完好無(wú)損,消(xiāo)防泵(bèng)檢查一次通過。
質量不錯做工精細,馬力大噪音(yīn)小,比實體店東(dōng)西好還便宜,廠家(jiā)細心講解消防泵使用過程和方法(fǎ),出(chū)水量(liàng)大,非常滿意!
物(wù)流速度好快,包裝(zhuāng)的(de)很嚴實,沒有破損。漆色均勻,做工精細,安裝(zhuāng)也簡單(dān)。目前用著不(bú)錯(cuò),和店裏相比,價格實惠,值得購買。
一次在網上直(zhí)接找廠家買(mǎi)消防泵設備,原(yuán)本(běn)不敢買,隻先買兩台消火(huǒ)栓(shuān)泵和一個配套控製箱,沒想到安裝上去效果真的(de)很好,所以我陸陸續續把其他(tā)的設(shè)備都一起購(gòu)買了(le),整(zhěng)個工程(chéng)都已(yǐ)驗收成功(gōng)