1 產品概述
XBD係列固定(dìng)消防專用泵是我廠根據市場對消防泵的實際需要(yào)及其特殊的(de)使用要求,經消防裝備質量(liàng)監督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過標準的要求。
XBD係列分為XBD立式單級消防泵、 XBD-LG便拆立式多級(jí)消防泵(bèng)和 XBD_TSWA臥式多級(jí)消防泵(bèng)、 XBD-ISW臥式單級(jí)消防泵等(děng)結構形(xíng)式以滿(mǎn)足用戶不同的使用(yòng)需要。
2 型號意義
XBD-LG立式多級(jí)消防泵型號意義
3 主要用途
4 產品特點
2、葉輪直接安(ān)裝在電機軸上,從而保證泵的同(tóng)心度,因而(ér)增強了泵的運行穩定性和(hé)延長泵的(de)使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的(de)組合,采(cǎi)用優質(zhì)的質合金密(mì)封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路係統(tǒng)。泵進口和出口為相同口徑(jìng),簡化(huà)了管路的連接。
5、可根據流量和(hé)揚(yáng)程的需(xū)要采用泵的串、並聯運行方式。
6、可(kě)根據需要,吸入口和吐出口可(kě)安裝(zhuāng)成(chéng)0°、90°、180°、270°幾個不同(tóng)方向以滿足不同的連接(jiē)場合。
7、泵揚程可根據需要(yào)增減水泵級數並結合切割葉輪外徑(jìng)予以滿足,而不改變安(ān)裝(zhuāng)占(zhàn)地麵積。
5 結構示意圖
XBD-LG立式多(duō)級消防泵結(jié)構示意圖(tú)
1、泵結構緊湊,體積小,外形美觀,占地麵(miàn)積小,節省建築費用; 2、泵的吸入口(kǒu)和出水(shuǐ)口(kǒu)在同一中(zhōng)心線上,簡化管路的連接; 3、根(gēn)據實際情(qíng)況,泵的(de)進出口可(kě)裝(zhuāng)配成90°、180°、270°不同的方向; 4、根據實(shí)際情況,泵(bèng)的出口(kǒu)可裝配成1~5個出口,以滿足同一(yī)台(tái)泵上獲得不同(tóng)的(de)揚程(chéng);
6 性能參數
型號(hào) | 級數 | 流(liú)量(liàng) | 揚程 | 轉速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 重(chóng)量 | 必(bì)需汽蝕餘量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD2.0/0.8-25LG | 2 | 2.4 3 4.7 | 20 | 2900 | 0.75 | 38 42 44 | 70 |
2.0 |
630 | 180 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 30 | 1.1 | 74 | 2.0 | 670 | 220 | |||
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 40 | 1.5 | 85 | 2.0 | 740 | 260 | |||
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 50 | 1.5 | 89 | 2.0 | 780 | 300 | |||
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 60 | 2.2 | 100 | 2.0 | 845 | 340 | |||
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 70 | 2.2 | 104 | 2.0 | 885 | 380 | |||
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 80 | 2.2 | 108 | 2.0 | 925 | 420 | |||
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 90 | 2.2 | 112 | 2.0 | 965 | 460 | |||
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 100 | 3 | 125 | 2.0 | 1040 | 500 | |||
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 110 | 3 | 129 | 2.0 | 1080 | 540 | |||
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 120 | 4 | 145 | 2.0 | 1140 | 580 | |||
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 130 | 4 | 149 | 2.0 | 1080 | 620 | |||
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 140 | 4 |
153 |
2.0 | 1220 | 660 | |||
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 150 | 4 | 157 | 2.0 | 1260 | 700 | |||
XBD3.0/1.8-32LG | 2 | 4.5 6.5 9.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 47 53 50 | 90 | 2.4 | 665 | 179 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 45 | 2.2 | 100 | 2.4 | 740 | 229 | |||
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 60 | 3 | 115 | 2.4 | 825 | 279 | |||
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 75 | 4 | 135 | 2.4 | 895 | 329 | |||
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 90 | 4 | 142 | 2.4 | 945 | 379 | |||
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 105 | 5.5 | 175 | 2.4 | 1070 | 429 | |||
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 120 | 5.5 | 182 | 2.4 | 1120 | 479 | |||
XBD3.0/3.3-40LG | 2 | 9 12 18 | 30 | 2900 | 2.2 | 55 60 63 | 90 | 2.9 | 710 | 199 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 45 | 3 | 105 | 2.9 | 800 | 257 | |||
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 60 | 4 | 130 | 2.9 | 880 | 315 | |||
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 75 | 5.5 | 155 | 2.9 | 1015 | 373 | |||
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 90 | 5.5 | 163 | 2.9 | 1075 | 431 | |||
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 105 | 7.5 | 180 | 2.9 | 1130 | 489 | |||
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 120 | 7.5 | 190 | 2.9 | 1190 | 547 | |||
型號(hào) | 級數 | 流(liú)量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率(lǜ) | 效率(lǜ) | 重量 | 必(bì)需汽蝕餘量(liàng) | 外形(xíng)尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD4.0/6.6-50LG | 2 | 18.0 24.0 30.0 | 40 | 2900 | 5.5 | 67 69 64 | 160 | 3.2 | 865 | 216 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 60 | 7.5 | 180 | 3.2 | 930 | 281 | |||
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 80 | 11.00 | 250 | 3.2 | 1145 | 346 | |||
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 100 | 11.00 | 260 | 3.2 | 1210 | 411 | |||
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 120 | 15.0 | 280 | 3.2 | 1275 | 476 | |||
XBD4.0/10-65LG | 2 | 27 36 43 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 72 67 | 170 | 3.4 | 905 | 249 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 60 | 11 | 230 | 3.4 | 1120 | 314 | |||
XBD8.0/10-65LG | 4 | 80 | 15 | 250 | 3.4 | 1185 | 379 | |||
XBD10.0/10-65LG | 5 | 100 | 18.5 | 280 | 3.4 | 1295 | 444 | |||
XBD12.0/10-65LG | 6 | 120 | 22.0 |
330 |
3.4 | 1390 | 509 | |||
XBD4.0/11.1-80LG | 2 | 30 40 52 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 73 68 | 235 | 3.4 | 965 | 301 |
XBD6.0/11.1-80LG | 3 | 60 | 11.0 | 260 | 3.4 | 1195 | 379 | |||
XBD8.0/11.1-80LG | 4 | 80 | 15.0 | 290 | 3.4 | 1270 | 457 | |||
XBD10.0/11.1-80LG | 5 | 100 | 18.5 | 345 | 3.4 | 1395 | 535 | |||
XBD12.0-11.1-80LG | 6 | 120 | 22.0 | 410 | 3.4 | 1505 | 613 | |||
XBD4.0-11.1-80LG | 2 | 54 72 90 | 40 | 2900 | 11.0 | 70 73 68 | 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
XBD6.0/11.6×80LG | 3 | 60 | 18.5 | 290 | 3.5 | 1275 | 4126 | |||
XBD8.0/11.6-80LG | 4 | 80 | 22.0 | 380 | 3.5 | 1390 | 501 | |||
XBD10.0/11.6×80LG | 5 | 100 | 30.0 | 450 | 3.5 | 1570 | 586 | |||
XBD12.0/11.6×80LG | 6 | 120 | 37.0 | 470 | 3.5 | 1655 | 671 | |||
XBD14.0/11.6-80LG | 7 | 140 | 45.0 | 520 | 3.5 | 1800 | 756 | |||
XBD16.0/11.6-80LG | 8 | 160 | 45.0 | 540 | 3.5 | 1885 | 841 | |||
XBD18.0/11.6-80LG | 9 | 180 | 55.0 |
|
3.5 |
|
|
7 安裝尺寸圖
XBD-LG立式多級消防(fáng)泵(bèng)安裝尺寸圖(tú)
產品地址(zhǐ):http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-39.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉載!轉載請(qǐng)注(zhù)明本產(chǎn)品地址。
免責聲明:本產品(pǐn)信(xìn)息,由龍洋泵閥整理發表,部分文章信息(xī)來源於網絡以及網友投稿,不代表本(běn)站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方(fāng)評論處(chù)與我們互動溝通(tōng)。如本站文章(zhāng)和轉稿(gǎo)涉及版權等問題,請作者在及時聯(lián)係本站,我們會盡快(kuài)處理。
質(zhì)量挺好的(de),做工(gōng)精細,真材實料(liào),有分量(liàng),廠裏用的,機修師傅說質量挺好的,消防泵滿意。
用著很不(bú)錯,做工很結實,值這個價了(le),給老爸買的 他工地要用的 東(dōng)西(xī)消防泵今(jīn)天(tiān)拿去 這兩天下雨用上了 他說(shuō)抽水效果蠻好很快(kuài)價格也比實體店便(biàn)宜,賣家服(fú)務(wù)態(tài)度也不錯
物流很快(kuài)到了,比想像的效果(guǒ)還要好。消防泵動(dòng)力強,聲(shēng)音小。工作效率高還省電,很滿意
泵質量挺好(hǎo)的,廠家發貨的速度(dù)很快,貨比(bǐ)多家才(cái)決定買這家的消防泵,沒(méi)讓我失(shī)望,而且(qiě)比實(shí)體店(diàn)便宜很多(duō),推(tuī)薦購買
已經(jīng)裝好了(le),消防泵性能不錯而且聲(shēng)音小,證書也齊全,好評,特(tè)別(bié)值得一提的是熊工真的很有(yǒu)耐心和(hé)責(zé)任(rèn)心,一直跟我們(men)溝通(tōng)到完成驗收(shōu),非常感謝