1 產品概(gài)述
XBD-HY立式(shì)恒(héng)壓消防泵(bèng)又稱切線式(shì)泵,具有變流穩壓的特(tè)點,即(jí)在全流量範(fàn)圍內,揚程變化不(bú)大,泵從零流(liú)量到(dào)所需流(liú)量範(fàn)圍內變化時,其揚程變化在5%範圍內,且小流量或零流量時不超壓(yā),從而避免了普通離心泵(bèng)在消防現場中小流量時超(chāo)壓(yā)而大流量供水不上的現象(xiàng)。
2 型號意(yì)義
XBD-HY立(lì)式恒壓消防泵(bèng)型號意(yì)義
3 產品用途(tú)
XBD-HY立(lì)式恒壓(yā)消防泵主(zhǔ)要適用於工業、民用(yòng)建築物(wù)固定消防係統(消防栓滅火係統(tǒng)、自動噴淋係統和噴霧滅火係統)的給水,另外也可用於消防和生活(生(shēng)產)共用的(de)給水係統及建築、市政、工礦、鍋爐給水(shuǐ)等各種場合(hé)。
4 產品特點
1、立式恒壓消防(fáng)泵,供輸(shū)送清水及物理化學性質類似於清水的其(qí)他(tā)液(yè)體之用,適用於工(gōng)業和(hé)城市給排水、高層建(jiàn)築增(zēng)壓送水、園(yuán)林噴灌、消防增(zēng)壓(yā)、遠距離(lí)輸送、暖(nuǎn)通製冷循環、浴室(shì)等冷暖水(shuǐ)循環增壓及(jí)設(shè)備配套,使用(yòng)溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型(xíng)立式(shì)熱水(高(gāo)溫)循(xún)環泵廣泛適用於:能源(yuán)、冶金、化工、紡織、造(zào)紙,以(yǐ)及賓館飯店等鍋爐高溫熱水(shuǐ)增壓(yā)循環輸送(sòng)及城市采用暖係統循環用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用(yòng)溫度T<40℃。
3、IHG型立式管道化(huà)工泵,供輸送(sòng)不含固體顆粒(lì),具(jù)有腐(fǔ)蝕性,粘度類似於水的液(yè)體,適用於(yú)石(shí)油、化工(gōng)、冶金、電力、造(zào)紙(zhǐ)、食品製藥和(hé)合成纖維等部門,使用溫度為(wéi)20℃~+120℃。
4、YG型(xíng)立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。長。
2、IRG(GRG)型(xíng)立式(shì)熱水(高(gāo)溫)循(xún)環泵廣泛適用於:能源(yuán)、冶金、化工、紡織、造(zào)紙,以(yǐ)及賓館飯店等鍋爐高溫熱水(shuǐ)增壓(yā)循環輸送(sòng)及城市采用暖係統循環用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用(yòng)溫度T<40℃。
3、IHG型立式管道化(huà)工泵,供輸送(sòng)不含固體顆粒(lì),具(jù)有腐(fǔ)蝕性,粘度類似於水的液(yè)體,適用於(yú)石(shí)油、化工(gōng)、冶金、電力、造(zào)紙(zhǐ)、食品製藥和(hé)合成纖維等部門,使用溫度為(wéi)20℃~+120℃。
4、YG型(xíng)立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。長。
5 工作條件
1、吸(xī)入壓力≤1. 0MPa,或泵係(xì)統工作(zuò)壓(yā)力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為(wéi)2.5MPa,訂(dìng)貨時(shí)請注明(míng)係(xì)統工作(zuò)壓力。泵係統工作壓(yā)力大於1.6MPa時應在訂(dìng)貨時另(lìng)行(háng)提(tí)出,以便在(zài)製造時泵的過流部分和(hé)聯接部分采(cǎi)用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單(dān)位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有(yǒu)細小顆(kē)粒,請(qǐng)在訂(dìng)貨時說明,以(yǐ)便廠家采用耐磨式機械密封。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單(dān)位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有(yǒu)細小顆(kē)粒,請(qǐng)在訂(dìng)貨時說明,以(yǐ)便廠家采用耐磨式機械密封。
6 性能參數(shù)
型號 | 流量 | 出口壓力 | 轉速(sù) | 電機功(gōng)率 |
L/S | MPa | r/min | KW | |
XBD3/5-50HY | 0~5 | 0.3 | 2970 | 3 |
XBD4/5-50HY | 0.4 | 4 | ||
XBD5/5-50HY | 0.5 | 5.5 | ||
XBD6/5-50HY | 0.6 | 7.5 | ||
XBD7/5-50HY | 0.7 | 11 | ||
XBD8/5-50HY | 0.8 | 15 | ||
XBD3/10-65HY | 0~10 | 0.3 | 5.5 | |
XBD4/10-65HY | 0.4 | 7.5 | ||
XBD5/10-65HY | 0.5 | 11 | ||
XBD6/10-65HY | 0.6 | 11 | ||
XBD7/10-65HY | 0.7 | 15 | ||
XBD8/10-65HY | 0.8 | 18.5 | ||
XBD9/10-65HY | 0.9 | 22 | ||
XBD10/10-65HY | 1 | 22 | ||
XBD3/15-65HY | 0~15 | 0.3 | 7.5 | |
XBD4/15-65HY | 0.4 | 11 | ||
XBD5/15-65HY | 0.5 | 15 | ||
XBD6/15-65HY | 0.6 | 15 | ||
XBD7/15-65HY | 0.7 | 18.5 | ||
XBD8/15-65HY | 0.8 | 22 | ||
XBD9/15-65HY | 0.9 | 30 | ||
XBD10/15-65HY | 1 | 30 | ||
XBD11/15-65HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/15-65HY | 1.2 | 37 | ||
XBD3/20-80HY | 0~20 | 0.3 | 11 | |
XBD4/20-80HY | 0.4 | 15 | ||
XBD5/20-80HY | 0.5 | 18.5 | ||
XBD6/20-80HY | 0.6 | 22 | ||
XBD7/20-80HY | 0.7 | 22 | ||
XBD8/20-80HY | 0.8 | 30 | ||
XBD9/20-80HY | 0.9 | 37 | ||
XBD10/20-80HY | 1 | 37 | ||
XBD11/20-80HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/20-80HY | 1.2 | 45 | ||
XBD13/20-80HY | 1.3 | 45 | ||
XBD14/20-80HY | 1.4 | 55 | ||
XBD15/20-80HY | 1.5 | 55 | ||
XBD16/20-80HY | 1.6 | 55 | ||
XBD17/20-80HY | 1.7 | 75 | ||
XBD18/20-80HY | 1.8 | 75 | ||
XBD19/20-80HY | 1.9 | 75 | ||
XBD20/20-80HY | 2 | 75 | ||
XBD21/20-80HY | 2.1 | 90 | ||
XBD22/20-80HY | 2.2 | 90 | ||
XBD3/30-100HY | 0~30 | 0.3 | 22 | |
XBD4/30-100HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/30-100HY | 0.5 | 30 | ||
XBD6/30-100HY | 0.6 | 37 | ||
XBD7/30-100HY | 0.7 | 37 | ||
XBD8/30-100HY | 0.8 | 45 | ||
XBD9/30-100HY | 0.9 | 45 | ||
XBD10/30-100HY | 1 | 55 | ||
XBD11/30-100HY | 1.1 | 55 | ||
XBD12/30-100HY | 1.2 | 75 | ||
XBD13/30-100HY | 1.3 | 75 | ||
XBD14/30-100HY | 1.4 | 75 | ||
XBD15/30-100HY | 1.5 | 75 | ||
XBD16/30-100HY | 1.6 | 90 | ||
XBD17/30-100HY | 1.7 | 90 | ||
XBD18/30-100HY | 1.8 | 90 | ||
XBD19/30-100HY | 1.9 | 90 | ||
XBD20/30-100HY | 2 | 110 | ||
XBD21/30-100HY | 2.1 | 110 | ||
XBD22/30-100HY | 2.2 | 110 | ||
XBD23/30-100HY | 2.3 | 132 | ||
XBD24/30-100HY | 2.4 | 132 | ||
XBD25/30-100HY | 2.5 | 160 | ||
XBD26/30-100HY | 2.6 | 160 | ||
XBD3/40-125HY | 0~40 | 0.3 | 22 | |
XBD4/40-125HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/40-125HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/40-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/40-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/40-125HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/40-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/40-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/40-125HY | 1.1 | 75 | ||
XBD12/40-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/40-125HY | 1.3 | 90 | ||
XBD14/40-125HY | 1.4 | 90 | ||
XBD15/40-125HY | 1.5 | 110 | ||
XBD16/40-125HY | 1.6 | 110 | ||
XBD17/40-125HY | 1.7 | 110 | ||
XBD18/40-125HY | 1.8 | 110 | ||
XBD19/40-125HY | 1.9 | 132 | ||
XBD20/40-125HY | 2 | 160 | ||
XBD21/40-125HY | 2.1 | 160 | ||
XBD22/40-125HY | 2.2 | 160 | ||
XBD23/40-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/40-125HY | 2.4 | 200 | ||
XBD25/40-125HY | 2.5 | 200 | ||
XBD26/40-125HY | 2.6 | 200 | ||
XBD3/50-125HY | 0~50 | 0.3 | 2970 | 30 |
XBD4/50-125HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/50-125HY | 0.5 | 37 | ||
XBD6/50-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/50-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/50-125HY | 0.8 | 55 | ||
XBD9/50-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/50-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/50-125HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/50-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/50-125HY | 1.3 | 110 | ||
XBD14/50-125HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/50-125HY | 1.5 | 132 | ||
XBD16/50-125HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/50-125HY | 1.7 | 160 | ||
XBD18/50-125HY | 1.8 | 160 | ||
XBD19/50-125HY | 1.9 | 200 | ||
XBD20/50-125HY | 2 | 200 | ||
XBD21/50-125HY | 2.1 | 200 | ||
XBD22/50-125HY | 2.2 | 200 | ||
XBD23/50-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/50-125HY | 2.4 | 250 | ||
XBD25/50-125HY | 2.5 | 250 | ||
XBD26/50-125HY | 2.6 | 250 | ||
XBD3/60-150HY | 0~60 | 0.3 | 30 | |
XBD4/60-150HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/60-150HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/60-150HY | 0.6 | 55 | ||
XBD7/60-150HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/60-150HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/60-150HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/60-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/60-150HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/60-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/60-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/60-150HY | 1.4 | 160 | ||
XBD15/60-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/60-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/60-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/60-150HY | 1.8 | 200 | ||
XBD19/60-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/60-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/60-150HY | 2.1 | 250 | ||
XBD22/60-150HY | 2.2 | 250 | ||
XBD23/60-150HY | 2.3 | 250 | ||
XBD24/60-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/60-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/60-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/70-150HY | 0~70 | 0.3 | 37 | |
XBD4/70-150HY | 0.4 | 45 | ||
XBD5/70-150HY | 0.5 | 55 | ||
XBD6/70-150HY | 0.6 | 75 | ||
XBD7/70-150HY | 0.7 | 75 | ||
XBD8/70-150HY | 0.8 | 90 | ||
XBD9/70-150HY | 0.9 | 90 | ||
XBD10/70-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/70-150HY | 1.1 | 110 | ||
XBD12/70-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/70-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/70-150HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/70-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/70-150HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/70-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/70-150HY | 1.8 | 250 | ||
XBD19/70-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/70-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/70-150HY | 2.1 | 315 | ||
XBD22/70-150HY | 2.2 | 315 | ||
XBD23/70-150HY | 2.3 | 315 | ||
XBD24/70-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/70-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/70-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/80-150HY | 0~80 | 0.3 | 45 | |
XBD4/80-150HY | 0.4 | 55 | ||
XBD5/80-150HY | 0.5 | 75 | ||
XBD6/80-150HY | 0.6 | 90 | ||
XBD7/80-150HY | 0.7 | 90 | ||
XBD8/80-150HY | 0.8 | 110 | ||
XBD9/80-150HY | 0.9 | 132 | ||
XBD10/80-150HY | 1 | 132 | ||
XBD11/80-150HY | 1.1 | 160 | ||
XBD12/80-150HY | 1.2 | 160 | ||
XBD13/80-150HY | 1.3 | 160 | ||
XBD14/80-150HY | 1.4 | 185 | ||
XBD15/80-150HY | 1.5 | 185 | ||
XBD16/80-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/80-150HY | 1.7 | 220 | ||
XBD18/80-150HY | 1.8 | 220 | ||
XBD19/80-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/80-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/80-150HY | 2.1 | 280 | ||
XBD22/80-150HY | 2.2 | 280 | ||
XBD23/80-150HY | 2.3 | 280 | ||
XBD24/80-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/80-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/80-150HY | 2.6 | 315 |
產(chǎn)品名稱:XBD-HY立式(shì)恒(héng)壓消防(fáng)泵
產品地址(zhǐ):http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-38.html
轉載注明:歡迎轉載!轉載請(qǐng)注明本(běn)產品地址。
免責聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發表,部分文章(zhāng)信息來(lái)源於網絡(luò)以及(jí)網友投稿(gǎo),不(bú)代表本站觀點,如(rú)您對文章有任(rèn)何(hé)意見歡迎在(zài)下方評論處與(yǔ)我們互動溝通(tōng)。如本站文章(zhāng)和轉稿涉及版權(quán)等問題,請作者(zhě)在及時聯係本站,我們會盡快處理。
產品地址(zhǐ):http://www.gongshanglaw.com/xiaofangbeng/showproduct-38.html
轉載注明:歡迎轉載!轉載請(qǐng)注明本(běn)產品地址。
免責聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發表,部分文章(zhāng)信息來(lái)源於網絡(luò)以及(jí)網友投稿(gǎo),不(bú)代表本站觀點,如(rú)您對文章有任(rèn)何(hé)意見歡迎在(zài)下方評論處與(yǔ)我們互動溝通(tōng)。如本站文章(zhāng)和轉稿涉及版權(quán)等問題,請作者(zhě)在及時聯係本站,我們會盡快處理。
機器很耐用,不會有很大的(de)聲音(yīn),消費檢(jiǎn)測(cè)資料都隨消(xiāo)防泵一起放木箱裏麵的,省心
消防泵(bèng)現(xiàn)在安裝好使用起來很穩定,供水問題完全解決了。真是(shì)太感謝廠家工(gōng)程師指導安裝調試。教我(wǒ)們(men)日常(cháng)維護(hù)檢修的常識,
在市場上看了一圈沒找到想要(yào)的,就(jiù)在網上看了看,比實體店的還要好,顏色(sè)什(shí)麽的都亮好多,果然還是找到真的消(xiāo)防泵廠家才是Z劃算的(de)
效果的確超出了(le)我(wǒ)的(de)想象,衝力十足,揚程很遠,抽水的速度還是(shì)很快的,大大(dà)的出乎了我的意料。廠家選的(de)物流很快,包裝很好,沒(méi)有(yǒu)損壞,壽命長(zhǎng),加(jiā)厚底(dǐ)座,過慮更細,非常的實用(yòng)!
現在單位都(dōu)要求必(bì)須過消(xiāo)防檢查,可(kě)以從這(zhè)家店一鍵購買齊全了,消防泵、噴(pēn)淋泵,增壓泵都有,質(zhì)量也好,比市(shì)場賣的便宜多了,還不用出門,力薦!