1 概述
QWP不鏽鋼耐腐蝕汙水泵(bèng)泵(bèng)體為304、316、316L不鏽鋼材質(zhì),電機采用(yòng)潛水防爆電機、潛水(shuǐ)專(zhuān)用防爆電纜,獨特的結(jié)構和新(xīn)型機械密封,能有效地輸送(sòng)含有(yǒu)固體物和長纖維、適用於要求隔(gé)爆的工(gōng)作環境(注:由於電纜和潛(qián)水泵都浸沒在液下,為了(le)安全起見,不能直接潛入(rù)易燃易爆的液(yè)體裏(lǐ)麵工作,隻適用於周(zhōu)圍環(huán)境需要防(fáng)爆的場所)該排汙泵葉輪(lún)采(cǎi)用單流道或雙流道形式(shì),防爆排汙泵類似於(yú)一截麵大小相同的彎管(guǎn),具(jù)有非常好的過流性,配以合(hé)理的(de)蝸室,使(shǐ)得該排汙(wū)泵(bèng)具(jù)有效率(lǜ)高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行(háng)中(zhōng)無振動。潛水排汙泵是在引進國外*技術的基礎上,結合(hé)國內排汙泵的使(shǐ)用特點而(ér)研製成(chéng)功的新一代泵(bèng)類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自(zì)動安裝和自動控製等特(tè)點。該無堵塞潛水排汙泵在(zài)排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具(jù)有獨果。
2 型號意義
3 使(shǐ)用條件
1、本泵主要零(líng)件(jiàn)材料為(wéi)鑄鐵(tiě),所以(yǐ)不能(néng)應用(yòng)於抽送高度腐蝕液體。如輸送介質具有腐蝕性請選用 不鏽鋼潛(qián)水(shuǐ)泵(bèng),如還(hái)需要隔爆(bào)潛水(shuǐ)泵(bèng)就得選擇不鏽鋼隔爆潛(qián)水泵
2、無內自流循環(huán)冷卻係統的泵,電機部份露出液麵不超過(guò)1/2。
3、介(jiè)質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在5-9範圍內。
4 產(chǎn)品特點
1、QWB防爆潛水泵機械密封采用新型硬(yìng)質耐腐的碳(tàn)化鎢作(zuò)材料,同(tóng)時(shí)將密封改進為雙端麵密封,使其(qí)長(zhǎng)期處於(yú)油室內運行,可使泵安全連(lián)續運行(háng)8000小時以上(shàng)。
2、QWB潛水泵采(cǎi)用獨特的單葉片式或雙葉片(piàn)葉輪(lún)結構,大大提高(gāo)了汙物通過能力,能有效的通過泵口(kǒu)徑的5倍的纖維物質與直(zhí)徑為(wéi)泵(bèng)口(kǒu)徑(jìng)約50%的固(gù)體顆粒(lì)。
3、有兩種不同的安裝方式,固(gù)定(dìng)式自動耦合排汙泵安裝(zhuāng)係統(tǒng),移動式自由安裝係統。
4、泵(bèng)整體結構緊湊、體(tǐ)積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修(xiū)方便,無(wú)需建泵(bèng)房(fáng),潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5、可根據用戶需要配(pèi)備全自動安全保護控製櫃(guì),對泵的漏水(shuǐ)、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護,提高(gāo)了產品的安全性與可靠性。
6、可根據用(yòng)戶需要(yào)配(pèi)備(bèi)雙導軌(guǐ)自動(dòng)耦合安裝係統,它(tā)給安(ān)裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入汙水坑。
7、浮球開頭可以根據所需液位變化,自動(dòng)控製泵的(de)起動與停止,不需專人看管,使用極為(wéi)方便(biàn)。
8、能夠在全揚程範圍內使用,而(ér)保證(zhèng)電機不會過載。
5 產品結構圖
6 注(zhù)意事(shì)項
1、輸送水源(yuán)的液溫小於+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在(zài)4-10之間;
3、介質的密度(dù)不大於1200kg/m3;
4、電源(yuán)頻率為50Hz,單(dān)相電壓220V,三(sān)相電壓為380V,電壓(yā)波(bō)動範圍(wéi)為額定值(zhí)的0.9~1.1倍;
5、使(shǐ)用揚(yáng)程不低於電泵額定揚程80%;
6、潛水(shuǐ)浸沒深(shēn)度(dù)不超過(guò)5m。
7 技術參數表
型(xíng)號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功(gōng)率(lǜ) KW |
轉速 r/min |
效(xiào)率 % |
QWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
QWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWP250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWP350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
12 常見問題
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/wsb/cp152.html
轉(zhuǎn)載(zǎi)注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉載(zǎi)請注(zhù)明本產品地址(zhǐ)。
免責聲明:本產品信息,由龍洋泵閥整理發表,部(bù)分文章信(xìn)息來源於(yú)網絡以及網友投稿,不代表本站(zhàn)觀點(diǎn),如您對文章(zhāng)有任何意見歡迎在下(xià)方評論處(chù)與(yǔ)我們互動溝通。如(rú)本站文章和轉稿涉及版權(quán)等問題(tí),請作者在及時聯係本站,我們會盡快處理。