1 產品概述
ZW型無(wú)堵塞自(zì)吸(xī)排(pái)汙泵,又稱固液泵或雜質泵(bèng)。是集自(zì)吸泵和無堵塞排汙泵功能於一體(tǐ),采用軸向回流外混式,水力(lì)設計獨特,葉輪是縮在單獨(dú)的葉(yè)輪室(shì)內,連(lián)接葉(yè)輪室的是壓水室,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內液(yè)體產生強烈的軸(zhóu)向渦流作用,使進口(kǒu)造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從(cóng)壓水室排出,所(suǒ)以它的(de)流道是完全暢通的,其排汙效(xiào)果是其(qí)它自吸式排汙(wū)泵(bèng)無可比擬的。通過泵體、葉輪流(liú)道(dào)的獨特(tè)設計(jì),即(jí)可像一(yī)般(bān)自吸(xī)式清水(shuǐ)離心泵那樣不(bú)需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本(běn)和長纖維雜質液(yè)體。
2 型號(hào)意(yì)義
3 產品用途
ZW型(xíng)無(wú)堵塞(sāi)自吸排(pái)汙泵(bèng)即可象一般自吸清水泵那(nà)樣不需要安裝底閥,又可吸排含(hán)有大顆粒固體塊、長纖維、沉澱(diàn)物、廢礦雜質、糞便處(chù)理及一切工程汙水物。可廣泛(fàn)適用於市政排汙工程、輕工、造紙(zhǐ)、紡織(zhī)、食品、化工、電業(yè)、石(shí)油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行(háng)業。它是目前國內抽送(sòng)固體顆(kē)粒、纖維、漿(jiāng)料和混(hún)合懸浮等介質理想的雜質泵(bèng)。
4 主要特點(diǎn)
2、高效節能(néng):采用優秀水力(lì)模型,效率(lǜ)比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高(gāo)度比一般自吸泵(bèng)高1米,且自吸時(shí)間更短。
5 結構(gòu)圖
|
1 |
進口法蘭 |
2 |
拍(pāi)門 |
|
3 |
加液(yè)螺栓 |
|
4 |
出口(kǒu)法(fǎ)蘭 |
|
5 |
泵體 |
|
6 |
氣(qì)液分離管 |
|
7 |
後蓋 |
|
8 |
葉輪(lún) |
|
9 |
機(jī)械密封 |
|
10 |
泵(bèng)軸 |
|
11 |
前軸承 |
|
12 |
軸承體 |
|
13 |
後(hòu)軸承 |
|
14 |
連軸節 |
自(zì)吸排(pái)汙泵為(wéi)單級單吸臥式,吸(xī)入口為軸向(xiàng)吸入,排出口為垂直(zhí)向上,自吸入口向電機端看為順時針方(fāng)向旋轉。泵(bèng)進(jìn)、出口聯接:按基本(běn)型為法蘭(GB115.7-8-88)。配套電(diàn)機為(wéi)Y型(xíng)異步電(diàn)動(dòng)機,可選擇普通型(xíng)或(huò)防爆型(xíng),根據要(yào)求另行商定。ZW型無堵塞自吸排(pái)汙泵(bèng)泵體(tǐ)材質選用(yòng)HT200、葉輪材(cái)質選用QT400-18,也可根(gēn)據用戶需要選用(yòng)不鏽鋼,用於輸送腐蝕(shí)性介質。
6 技術參數(shù)
型號 | 進出(chū)口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (kw) |
自吸高度 (m) |
25ZW8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | 5 |
32ZW10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
40ZW20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
50ZW10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | ||
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
65ZW30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | ||
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | ||
80ZW40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | ||
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | ||
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | ||
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | ||
100ZW80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | ||
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | ||
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | ||
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | ||
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | ||
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | ||
125ZW120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | |
150ZW200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | ||
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | ||
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | ||
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | ||
200ZW280-12 | 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | ||
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | ||
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | ||
250ZW400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | |
300ZW800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P |
7 安裝示(shì)意圖
1 | 泵 | |
2 | 壓力(lì)表 | |
3 | 出口垂管(guǎn) | |
4 | 吸入(rù)硬喉(hóu)管 | |
5 | 彎頭(tóu) | |
6 | 流量控製閥(fá) | |
7 | 出(chū)口管路 | |
8 | 加(jiā)液螺塞(sāi) | |
9 | 真空表 |
8 安裝尺寸(cùn)圖
型(xíng)號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80m80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825
|
450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/paiwubeng/showproduct-73.html
轉載(zǎi)注明(míng):歡迎(yíng)轉載!轉載請注明本(běn)產品地址。
免(miǎn)責聲明:本產(chǎn)品信息(xī),由(yóu)龍洋泵閥整理發表,部分(fèn)文章信(xìn)息來源於(yú)網絡以(yǐ)及網友(yǒu)投稿,不(bú)代表本站觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡(huān)迎在(zài)下方評論處與我們互動溝(gōu)通。如本站(zhàn)文(wén)章和轉稿涉及版權等(děng)問題,請作(zuò)者在及(jí)時(shí)聯係本站,我(wǒ)們會盡快處理(lǐ)。
終於完工,自(zì)己動手,自吸排汙泵很(hěn)給力,效(xiào)果很明顯,比想(xiǎng)象中(zhōng)要安靜(jìng)。
按照廠裏的(de)機床要求購買的ZW自(zì)吸排汙(wū)泵,下午(wǔ)師傅有(yǒu)空才(cái)來裝(zhuāng)了,物(wù)流(liú)挺(tǐng)快(kuài)解決了廠裏(lǐ)的(de)燃眉之急,好評
ZW排汙(wū)泵收到包裝嚴實,沒有損(sǔn)壞,做工挺細的,看了下是不鏽鋼的而且還防腐,很滿(mǎn)意(yì)
ZW自吸排汙(wū)泵的質量真的很(hěn)好(hǎo),材質很(hěn)厚實,實用時沒有噪音,值得(dé)購買奧!
廠家發(fā)貨快物流也快(kuài),包裝完好,沒有損(sǔn)壞,跟著賣家發的流程安裝很簡便,ZW自吸(xī)排汙尖(jiān)產品質量(liàng)好,性價比高