1 產品概(gài)述
YW型(xíng)液下式排汙泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深(shēn)度(dù)可(kě)達0.5~5m,並采用獨特(tè)的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行(háng)JB/T6525-92《離心式(shì)汙水泵的技術條件》標準。主要適用於企(qǐ)業單位(wèi)廢水排放;城市汙水處理廠排(pái)放係統;地鐵、地下室、人防係統排水站(zhàn);醫院、賓館、高層(céng)建築汙水排放;住宅區的汙水排水(shuǐ)站;市政(zhèng)工程,建築工地中稀泥(ní)漿的排放;自(zì)來(lái)水廠的(de)給水(shuǐ)裝置。液(yè)下式排汙泵養殖場汙(wū)水排放及農村農田灌溉。液下式排汙泵勘(kān)探礦山及水處理設備配套。代替肩挑(tiāo)人(rén)擔,吸送河泥。液下式排(pái)汙泵使用條(tiáo)件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。
2 型號意(yì)義(yì)
3 產品用途(tú)
2、城(chéng)市汙水(shuǐ)處理(lǐ)廠排水係統。
3、住宅區(qū)的汙水排水站。
4、人(rén)防係統排水站、自來水廠的給水裝置。
5、醫院、賓館的汙水排放。
6、市政工程、建築工地。
7、勘(kān)探、礦山配套(tào)附機。
8、農(nóng)村、沼(zhǎo)氣池、農田灌溉。
4 主(zhǔ)要特點
2、單管或雙管(guǎn)安裝:液(yè)下式排汙泵(bèng)根據用戶要求(qiú)選擇不同的安(ān)裝(zhuāng)方式;可選擇單管(guǎn)或雙管安裝(zhuāng)。
3、降低維修成本:采用材料製作而成(chéng)的機械(xiè)密封,及優質的軸承,大大(dà)提高了密封的安全性和機組的可靠性。
4、過流能力強:特殊的葉輪防(fáng)堵設計,確保了運行高效且無堵塞(sāi)。
5 工作條(tiáo)件
2、介質溫度不超過40攝(shè)氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9範圍之間;
3、海(hǎi)拔(bá)高度不超(chāo)過1000米(mǐ);
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須完全潛入水(shuǐ)中(zhōng),但潛水深度不(bú)得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不(bú)能用於強腐蝕性或(huò)含有強腐蝕性的介質中;
6 結(jié)構圖
1 |
電機 |
11 |
油室 |
2 |
聯(lián)軸(zhóu)器 |
12 |
機械密封(fēng) |
3 |
電機座 |
13 |
後(hòu)蓋板 |
4 |
上(shàng)軸承 |
14 |
鍵 |
5 |
上軸承座 |
15 |
葉輪(lún)螺母 |
6 |
安裝盤 |
16 |
葉輪 |
7 |
加長軸(zhóu) |
17 |
密(mì)封環 |
8 |
支撐管 |
18 |
泵體 |
9 |
下軸承 |
19 |
出水管 |
10 |
上機械密封(fēng) |
20 |
底盤 |
7 曲線圖譜
8 技術參(cān)數
型號 |
口徑(jìng) (mm) |
流量 (m³/h) |
揚程 (m) |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
9 安(ān)裝尺寸(cùn)圖
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/paiwubeng/showproduct-70.html
轉載注(zhù)明:歡迎轉載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責聲明:本產品信息,由龍洋泵閥整理發表,部分文章(zhāng)信息(xī)來源(yuán)於網絡(luò)以及網友投稿,不代表本(běn)站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在(zài)下方評論(lùn)處與我們互動溝通。如本站文(wén)章和轉(zhuǎn)稿涉及版(bǎn)權(quán)等問(wèn)題,請作者在(zài)及時聯係本站,我們會盡(jìn)快處理(lǐ)。
液下排汙泵收到了(le),做(zuò)工精致,質量特(tè)別好,是純銅電機,價格比實體店便宜很多,滿意!
液下排汙泵使(shǐ)用(yòng)效(xiào)率很好,已(yǐ)經是(shì)第二次購買了,不堵塞解決(jué)了我的汙(wū)水排放(fàng)問(wèn)題。老板人很好,有問題都(dōu)給我細心解決了,物流(liú)也挺快(kuài)的。液下排(pái)汙泵(bèng)質量也挺不錯的,推(tuī)薦購(gòu)買。物有所值。
機修師傅(fù)讓我購買YW液下排(pái)汙泵,我是什麽都不懂,就(jiù)報個型號(hào)給店家。貨到了機修師(shī)傅說就(jiù)是要買這款(kuǎn),用(yòng)了一(yī)段時間(jiān)了,很耐用。
用著很不錯,做工很結實,值這個價了,YW液下排汙泵(bèng)工地要用的 東西(xī)今天拿去(qù) 這兩天下雨用上了 他說(shuō)抽水效果蠻好很快(kuài)價格也比實體店便(biàn)宜(yí),賣家(jiā)服務態度也(yě)不錯
YW液排汙泵已經收貨(huò)了,自己安裝好了才通電試機的,感覺電機的馬力很大,抽水的(de)力非常足(zú),做(zuò)工很精細,質量(liàng)也很不錯,實體店買的話還(hái)貴好幾百呢,這個物美價格(gé)實惠(huì)