1 產品概述
QJ型深(shēn)井潛水(shuǐ)泵是引進(jìn)國外泵業公司領先(xiān)的製(zhì)泵技術生產的高性(xìng)能耐(nài)磨型電泵,動(dòng)力部(bù)份配用目前國(guó)際*技術生產的(de)水浸式(shì)不鏽鋼潛水電(diàn)機,對水質無汙染。QJ深井泵是(shì)當前國內外深(shēn)井泵之精(jīng)品。QJ潛水泵選用優質(zhì)不鏽鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入(rù)水座、泵頭(tóu)),高強度抗耐磨新型(xíng)複合高分子材料葉輪和(hé)不鏽鋼導(dǎo)流殼,全新"浮(fú)動式"結構葉(yè)輪在工(gōng)作期間(jiān)對電機無軸(zhóu)向壓力。特別(bié)適用於工(gōng)礦(kuàng)業(yè)、農業(yè)、建築業、養殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
2 型號意義
3 產品(pǐn)特(tè)點
2、對井管(guǎn)、揚(yáng)水管無特殊要求(即:鋼管(guǎn)井、灰管(guǎn)井、土(tǔ)井(jǐng)等均可使用;在壓力許(xǔ)可下、鋼管、膠管、塑料管等(děng)均可作揚水管(guǎn)使用。
3、安裝、使用、維護方便簡單占地麵積(jī)小、不需要造泵房。
4、結構簡(jiǎn)單,節省原材料。
5、潛水電泵使用的條件(jiàn)是否合(hé)適,管理得當與使用壽(shòu)命有(yǒu)直接的關係。
4 結構圖
序號 | 名稱 | 數量 | |
1 | 螺釘M6*12 | 4 | |
2 | 壓蓋 | 1 | |
3 | 放水螺栓M10*12 | 1 | |
4 | 底座 | 1 | |
5 | 下導(dǎo)軸承座 | 1 | |
6 | 定子部裝 | 1 | |
7 | 轉子部裝 | 1 | |
8 | 螺栓M10*14 | 2 | |
9 | 甩砂(shā)環 | 1 | |
10 | 聯軸(zhóu)器 | 1 | |
11 | 螺絲 | 足 | |
12 | 彈簧墊 | 足 | |
13 | 導流殼 | 足 | |
14 | 橡膠軸承 | 足 | |
15 | 葉輪 | 足 | |
16 | 錐形套 | 足 | |
17 | 上導流殼(ké) | 1 | |
18 | 緩衝墊 | 1 | |
19 | 閥墊 | 1 | |
20 | 閥杆 | 1 | |
21 | 逆止(zhǐ)閥體 | 1 | |
22 | 閥盤 | 1 | |
23 | 水泵軸 | 1 | |
24 | 平鍵 | 2 | |
25 | 油封 | 2 | |
26 | 進水(shuǐ)節 | 1 | |
27 | 上止推軸承 | 1 | |
28 | 推力盤 | 1 | |
29 | 左旋螺母 | 2 | |
30 | 止推(tuī)軸承座 | 1 | |
31 | 球麵(miàn)支柱 | 1 | |
32 | 螺母 | 1 | |
33 | 雙頭螺(luó)柱(zhù)M10*l30 | 4 | |
34 | 螺母(mǔ)M10 | 4 |
5 使用(yòng)條件
2、水(shuǐ)泵進水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不(bú)得(dé)超過靜水位(wèi)以下(xià)70米(mǐ),電機下端距井(jǐng)底水深少在1米以上。
3、水溫一(yī)般不得高於20℃.
4、水質要求:(1)水中含砂量不大(dà)於0.01%(重(chóng)量比);(2)PH值在6.5~8.5範圍; (3)氯(lǜ)離子含量不大(dà)於400毫克/升。
5、要求井正值,井壁(bì)光(guāng)滑,不得有井管錯開。
6 工作原(yuán)理
開泵前,吸入管(guǎn)和泵內必須充滿液體(tǐ)。開泵後,葉輪高速旋(xuán)轉(zhuǎn),其中的(de)液(yè)體(tǐ)隨著(zhe)葉片一(yī)起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射(shè)出,射出(chū)的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓(yā)力逐漸增加,然後從泵出(chū)口,排出(chū)管流出。此時(shí),在葉片中心(xīn)處由於液體被甩向(xiàng)周圍而形成既沒(méi)有空氣(qì)又(yòu)沒有液體的真(zhēn)空低壓區(qū),液池中的液體在池麵大氣壓的作用下,經吸入管流入泵(bèng)內,液體就是這樣連續不斷地從液池中被抽吸上來(lái)又連續不斷地從排出管流出。
7 技術參數
序號 | 適用 | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉速(sù) | 效率 | 電(diàn)機功率 | 機(jī)組 |
小井徑 | (model) | (立方(fāng)米/時) | (米) | (轉/分) | (%) | (千瓦) | 外(wài)徑(毫米) | |
43 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
44 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
45 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
46 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
47 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
48 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
49 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
50 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
51 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
52 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
53 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
54 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
55 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
56 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
57 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
58 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
59 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
60 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
61 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
62 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
63 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
64 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
65 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
66 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
67 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
68 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
69 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
70 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
71 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
72 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
73 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
74 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
75 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
76 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
77 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
78 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
79 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
80 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
81 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
82 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
83 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
84 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
85 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
86 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
87 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
88 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
89 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
90 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
91 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
92 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
93 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
94 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
95 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
96 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
97 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
98 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
99 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
100 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
101 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
102 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
103 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
104 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
105 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
106 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
107 | 175QJ80-63/7 | 63 |
25
|
|||||
108 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
109 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
8 安裝示(shì)意圖
QJ深(shēn)井潛水泵使用須(xū)知:
1、電機使用前(qián)必須灌滿清水(shuǐ),擰緊注水(shuǐ)放(fàng)氣螺栓,否則不(bú)準使用。
2、陸地試運轉(zhuǎn)不得超過一秒。
3、電泵不(bú)準(zhǔn)倒(dǎo)臥或傾使用(yòng)。
4、電(diàn)動機必須完全潛入水中,但潛入深度應不大於70米。
5、引線與電纜接頭按規定操作。
6、訂(dìng)購(gòu)高揚程潛水電泵(bèng)請(qǐng)參閱《高揚程潛水電泵型譜》及《高(gāo)揚(yáng)程潛水電泵使用手冊》。
產品地址(zhǐ):http://www.gongshanglaw.com/paiwubeng/showproduct-103.html
轉載注明:歡迎(yíng)轉載!轉(zhuǎn)載請注明(míng)本產品地址。
免責聲明:本產品信息,由龍(lóng)洋泵(bèng)閥(fá)整(zhěng)理發表(biǎo),部分文章信息來源(yuán)於網絡以及網友(yǒu)投稿,不(bú)代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎(yíng)在下方評論處(chù)與(yǔ)我們互動(dòng)溝(gōu)通。如本站文章和轉稿涉及版(bǎn)權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)係本站,我(wǒ)們會(huì)盡快處理。
每到夏季家裏吃(chī)水難,井裏的水(shuǐ)上(shàng)不來好急人,看這款QJ深井(jǐng)潛水泵不錯,功率質量(liàng),買了,回來試試真的不錯,壓力很大,水流很衝(chōng),結決了我吃水(shuǐ)難的問題。
150mm的井口,水泵100mm直徑,很(hěn)好放,買(mǎi)回來建(jiàn)房子(zǐ) 打基腳用的,井用潛水泵水量(liàng)很大 也可以抽水攪拌砂漿啥的, 後期做養護也(yě)不錯,
剛開始(shǐ)以為這個價(jià)錢(qián)買的QJ深(shēn)井潛水泵質量(liàng)會不好,沒想(xiǎng)到收到貨(huò)以後用了感覺特別好,買來抽家裏的井(jǐng)水(shuǐ),比自來水快多了,水流(liú)很足,上水速度(dù)特別快,壓力挺(tǐng)大(dà)的(de),有需要(yào)的朋友(yǒu)可以放心購(gòu)買。
40米深(shēn)的井買了4KW的QJ深(shēn)井泵,抽水很快,聲音又小,太給(gěi)力了,之前我在店裏買了一個(gè),出(chū)水量不好,所以(yǐ)在網上又買了一(yī)個試試(shì),想不到這家店裏的東西這麽(me)好,物流也快,這個價格超值,水泵確實給力。
深井潛水泵很好用,動力很大,比想(xiǎng)象中要好很多,而且價格也(yě)優惠,值得大(dà)家購買