管家婆一码中一肖最新版>>平特一肖资料免费公开网站>>香港宝典大全资料大全>>今晚开什么码澳门今晚的>>2O24年澳门今晚开码料>>2024年新澳开奖记录

免費熱線:0577-67162202
CDLF不鏽鋼(gāng)輕型立式多級(jí)離(lí)心泵(bèng)產(chǎn)品大(dà)圖
  • CDLF不鏽鋼輕型立(lì)式多級離心泵(bèng)產品圖片1
  • CDLF不鏽鋼輕型立式多(duō)級(jí)離心泵產品圖片2
  • CDLF不鏽鋼輕型立式多級離心泵(bèng)產品(pǐn)圖片3
  • CDLF不鏽鋼輕型立式(shì)多級離心泵(bèng)產品(pǐn)圖片4

CDLF不鏽(xiù)鋼輕(qīng)型立式多(duō)級離(lí)心(xīn)泵

品牌(pái):龍洋泵閥

型號:CDLF2-4

流量:4.2-504m3/h;

揚程:24-240m;

功(gōng)率(lǜ):1.5-450kw;

轉速(sù):1480r/min;

口徑:φ40-φ250;

溫度範圍(wéi):0-+90℃;

工作壓力:≤2.4Mpa。



1 產品概述

CDLF係列不鏽鋼(gāng)輕型立式多(duō)級(jí)離心(xīn)泵(以(yǐ)下簡(jiǎn)稱離心(xīn)泵)是吸取(qǔ)了(le)國(guó)內外(wài)*技(jì)術而設計製(zhì)造(zào)的(de)非自吸(xī)立式多級離心泵,采用標(biāo)準立式電(diàn)機(jī)和快裝(zhuāng)式機(jī)械密封,更換(huàn)非常方便。CDLF多(duō)級泵的過流部分均(jun1)采(cǎi)用不鏽鋼(304\316)材(cái)料製成,可適用於輕度(dù)腐蝕性介質。該(gāi)產品可替代國(guó)外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產品(pǐn)投放市場後,以其高(gāo)效節能、質量(liàng)可靠(kào)、使用範圍廣(guǎng)等特點(diǎn),深受廣(guǎng)大用戶的喜愛。

2 型(xíng)號意(yì)義

型(xíng)號意義

3 產品特征

1、采用(yòng)優良的水力(lì)模型和*的製造工(gōng)藝,大大提高泵的性(xìng)能及(jí)使(shǐ)用(yòng)壽命。

2、由於軸封采用材(cái)料為(wéi)硬質合金及氟橡膠(jiāo)的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。

3、多級泵的過流部分采用不(bú)鏽鋼(gāng)板衝壓焊(hàn)接(jiē)而成,使得泵可(kě)適用(yòng)於輕(qīng)度腐蝕性介質。

4、整(zhěng)體結(jié)構緊(jǐn)湊、體積小、重量(liàng)輕、噪聲低、節能(néng)效果顯著,檢(jiǎn)修方便。

5、泵(bèng)的進(jìn)水口與出(chū)水口(kǒu)位於泵座同一水平線上,可直接(jiē)用於(yú)管(guǎn)路當中。

6、采用標準電機,用(yòng)戶可方便地根(gēn)據需(xū)要配備(bèi)電機。

7、可(kě)根據用戶需要配備智能保護器(qì),對泵幹轉、缺相、過載等進行有效保(bǎo)護。

4 產品用途

供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓(yā)、高層建(jiàn)築(zhù)增壓。

工業增壓:流程水係統(tǒng)、清(qīng)洗係統、高壓衝洗係統、消防係統。

工業液體輸送:冷卻和空(kōng)調(diào)係統、鍋爐給水(shuǐ)和冷凝(níng)係統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。

水處(chù)理:超濾係統、反滲透係統、蒸餾係統、分離器和遊泳池的水處理係統。

灌溉:農(nóng)田(tián)灌溉、噴灌、滴(dī)灌。

5 輸送介質

1、稀薄、清(qīng)潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質。

2、諸如礦(kuàng)泉水、軟化(huà)水(shuǐ)、純水(shuǐ)、清油(yóu)和其(qí)他輕化工介質。

3、泵主要材料為不(bú)鏽鋼,可應(yīng)用(yòng)於(yú)抽送輕度腐蝕(shí)性介質(zhì)。

6 技術參數(shù)

流(liú)量:4.2-504m3/h;

揚程(chéng):24-240m;

功率:1.5-450kw;

轉速:1480r/min;

口徑(jìng):φ40-φ250;

溫度範圍:0-+90℃;

工作壓力:≤2.4Mpa。

7 結構圖

CDLF不鏽鋼輕型立(lì)式多級離(lí)心(xīn)泵結構圖

8 工作條件

1、稀薄(báo)、幹淨、非(fēi)易燃(rán)易爆(bào)並(bìng)不含固(gù)體顆(kē)粒或纖維的液體。

2、l液體溫(wēn)度(dù):常溫(wēn)型(xíng)-15℃至+70℃

3、熱水(shuǐ)型+70℃至+120℃

4、l環(huán)境(jìng)溫度:高+40℃

5、海拔:高(gāo)1000m

9 型號參數

型號 揚程 流量 電機功(gōng)率 轉速(sù)
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-60 130 150 75 2950
產品名稱(chēng):CDLF不鏽(xiù)鋼輕型立式多(duō)級離心(xīn)泵
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/lixinbeng/cp180.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉載!轉載請注明本產品地址。
免責聲明:本產品信息(xī),由龍洋泵閥整理(lǐ)發表,部分文章信息來源於網絡以及網友投稿,不代表本站觀點,如您對文(wén)章有任何意(yì)見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如(rú)本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權等問題(tí),請作者在及時聯係本站,我們會盡(jìn)快處理。
產(chǎn)品評論 我要評論
  • 來自【廣西桂林(lín)市】客戶反饋

    收到貨了,包裝很嚴實,用了聲音不大,CDLF不(bú)鏽鋼多級離心泵真的溫耐(nài)腐蝕,非常好用,價格也非(fēi)常的便宜,滿意!

  • 來自【山西省(shěng)大同市(shì)】客戶(hù)反饋

    收到貨試用了一(yī)下,聲音不大(dà),CDLF不鏽鋼多級離心泵出水(shuǐ)量還蠻大的,操作簡單方(fāng)便,鄰居們都說在網(wǎng)上買的不錯呢,比實體店便宜多了

  • 來自【四川省(shěng)達州市】客戶(hù)反(fǎn)饋

    買的CDL2-20不鏽(xiù)鋼輕型立式(shì)多級泵(bèng),流量楊程都可以,整(zhěng)體全不鏽鋼的,比(bǐ)鑄鐵的好用多了,也比這邊實體(tǐ)店(diàn)便宜很多。

  • 來自【湖(hú)南(nán)省常德市】客戶反饋

    已(yǐ)經(jīng)安裝好(hǎo)了(le),出水量非常大(dà),外觀非(fēi)常(cháng)不錯,304不鏽鋼立式輕(qīng)多級泵(bèng)厚(hòu)非常重,值得購買。

  • 來自【安徽省宿州市(shì)】客戶反饋

    貨收到了故意遲(chí)些(xiē)來(lái)評論,確實和(hé)說的一樣,質量好(hǎo),聲(shēng)音小,壓力大,挺滿意的,Z主要的是比實體店的劃算,哈哈哈(hā)哈

我要評論