1 產品概述
ISGD型低轉速立式管道(dào)離心泵係在ISG型立式管道離心泵(bèng)基礎上並參照IS型單級清水(shuǐ)離心泵(bèng)之性能參數,根據管道離心(xīn)泵的獨特結構組合設計製造。該產品采用國內水泵專(zhuān)家提供的*水(shuǐ)力(lì)模型,高效(xiào)節能,性能(néng)可靠,符合JB/T5305 8-93標準(zhǔn)要求,深受國(guó)內外客商的讚益。
2 型(xíng)號意義
3 特點
ISGD型低轉速立式管道離(lí)心(xīn)泵是在ISG型立式管道離心泵(bèng)基(jī)礎上配用低轉速電(diàn)機,大幅度降低了運行噪(zào)音,成倍延長易損件命名用壽命,適用於空調循環及采暖(nuǎn)循環和各(gè)種(zhǒng)循環係統末端增壓。創新(xīn)設計的(de)立式(shì)結(jié)構使其占地麵積和占用空間更少,使用更方便(biàn)。
4 用途
ISGD型(xíng)低(dī)轉速立式管(guǎn)道離心泵:主要用於空調係統冷(lěng)凍水(shuǐ),冷卻水循環及末端增壓(yā),城市供熱係統局部或末端增壓循(xún)環,城市建築消(xiāo)防係統局部恒(héng)壓及(jí)各種空調熱水鍋爐配套。
5 結構(gòu)圖(tú)
6 工作(zuò)條件
2、低轉速離心泵訂貨時請注明係統(tǒng)工作壓力,泵(bèng)係統工作(zuò)壓力(lì)大於1.6MPa時,應在訂貨時另行(háng)提(tí)出,以便在製造時泵的(de)過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
3、ISGD低轉速離心泵製泵介質為冷熱水或(huò)物理化學性質類似於水的液體,介(jiè)質溫度不超過(guò)120℃。
7 技(jì)術參數(shù)表(biǎo)
型號 | 流量Q |
揚程(M) |
效率(%)
|
轉速(sù)(r/min) |
電(diàn)機功率 (KW) |
必(bì)需汽蝕 |
重(chóng)量(kg) |
|
(m3/h) |
(L/S) |
|||||||
40-100 | 3.2 | 0.89 | 3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
40-125A | 2.8 | 0.78 | 4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
40-160 | 3.2 | 0.89 | 8 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 |
40-160A | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 |
40-200 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 |
40-200A | 2.8 | 0.78 | 10 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 |
40-250 | 3.2 | 0.89 | 20 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
40-250A | 2.8 | 0.78 | 16 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
40-250B | 2.3 | 0.64 | 13 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
40-100(I) | 6.3 | 1.75 | 3 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125(I) | 6.3 | 1.75 | 5.0 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 |
40-125(I)A | 5.6 | 1.56 | 4.0 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 24 |
40-160(I) | 6.3 | 1.75 | 8.0 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 |
40-160(I)A | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 |
40-200(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
40-200(I)A | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 |
40-250(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
40-250(I)A | 5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
40-250(I)B | 5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
50-100 | 6.3 | 1.75 | 3 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
50-125 | 6.3 | 1.75 | 5.0 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 |
50-125A | 5.6 | 1.56 | 4.0 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
50-160 | 6.3 | 1.75 | 8.0 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 |
50-160A | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 |
50-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
50-200A | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
50-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
50-250A | 5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
50-250B | 5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
50-100(I) | 12.5 | 3.47 | 3 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 |
50-125(I) | 12.5 | 3.47 | 5.0 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 |
50-125(I)A | 11.0 | 3.06 | 3.8 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 |
50-160(I) | 12.5 | 3.47 | 8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
110型(xíng)號 | 流(liú)量Q |
揚程(M) |
效率(lǜ)(%)
|
轉速(r/min) |
電(diàn)機功率 (KW) |
必需汽蝕 |
重(chóng)量(kg) |
|
(m3/h) |
(L/S) |
|||||||
50-160(I)A | 10.8 | 3.0 | 6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 |
50-200(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
50-200(I)A | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
50-250(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 |
50-250(I)A | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 |
50-250(I)B | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 |
50-315(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 |
50-315(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 84 |
50-315(I)B | 10.2 | 2.81 | 21 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 |
65-100 | 12.5 | 3.47 | 3 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 |
65-125 | 12.5 | 3.47 | 5.0 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 |
65-125A | 11.0 | 3.06 | 3.8 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 |
65-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
65-160A | 10.8 | 3.0 | 6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 |
65-200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
65-200A | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 |
65-250A | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 |
65-250B | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 |
65-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 |
65-315A | 11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 |
65-315B | 10.1 | 2.81 | 21 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 |
65-100(I) | 25 | 6.94 | 3 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 |
65-125(I) | 25 | 6.94 | 5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 |
65-125(I)A | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 |
65-160(I) | 25 | 6.94 | 8 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 |
65-160(I)A | 21.6 | 6.0 | 6.0 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-200(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 |
65-200(I)A | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 |
65-250(I) | 25 | 6.94 | 20 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 |
65-250(I)A | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 |
65-250(I)B | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 |
65-315(I) | 25 | 6.94 | 32 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 |
65-315(I)A | 23 | 6.39 | 27.9 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 110 |
110型號 | 流(liú)量Q |
揚程(M) |
效率(%)
|
轉速(r/min) |
電機功率(lǜ) (KW) |
必需汽蝕 |
重量(kg) |
|
(m3/h) |
(L/S) |
|||||||
65-315(I)B | 20.2 | 5.61 | 21 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 |
80-100 | 25 | 6.94 | 3 | 70 | 1450 | 0.37 | 2.8 | 33 |
80-125 | 21.8 | 6.94 | 5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
80-125A | 25 | 6.05 | 3.8 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 |
80-160 | 21.6 | 6.94 | 8 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 |
80-160A | 25 | 6.0 | 6.0 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 |
80-200 | 23.3 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 |
80-200A | 25 | 6.47 | 10.9 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 |
80-250 | 22.2 | 6.94 | 20 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 |
80-250A | 19.8 | 6.17 | 15.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 |
80-250B | 25 | 5.5 | 12.6 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 |
80-315 | 23 | 6.94 | 32 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 |
80-315A | 20.2 | 6.39 | 27.9 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 |
80-315B | 50 | 5.61 | 21 | 49 | 1400 | 3.0 | 2.8 | 95 |
80-100(I) | 50 | 13.89 | 3 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 |
80-125(I) | 44.6 | 13.89 | 5 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 |
80-125(I)A | 50 | 12.4 | 4 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 |
80-160(I) | 44.5 | 13.89 | 8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 |
80-160(I)A | 50 | 12.36 | 6.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 |
80-200(I) | 44.6 | 13.89 | 12.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 |
80-200(I)A | 50 | 12.36 | 9.9 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 |
80-250(I) | 44.5 | 13.89 | 20 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 |
80-250(I)A | 50 | 12.97 | 17.4 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 |
80-250(I)B | 44.6 | 11.22 | 13.1 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
80-315(I) | 50 | 13.89 | 32 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 180 |
80-315(I)A | 46.7 | 12.97 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 166 |
80-315(I)B | 40.5 | 11.22 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 62 |
100-100 | 50 | 13.89 | 3 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 70 |
100-125 | 50 | 13.89 | 5 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 |
100-125A | 44.6 | 12.4 | 4 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 |
100-160 | 50 | 13.89 | 8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 |
100-160A | 44.5 | 12.36 | 6.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 |
100-200 | 50 | 13.89 | 12.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
100-200A | 44.6 | 12.36 | 9.9 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 |
110型號 | 流量Q |
揚程(M) |
效率(%)
|
轉速(r/min) |
電機功率 (KW) |
必需(xū)汽蝕 |
重量(kg) |
|
(m3/h) |
(L/S) |
|||||||
100-250 | 50 | 13.89 | 20 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 |
100-250A | 46.7 | 12.97 | 17.4 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 |
13.1 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |||
100-315 | 50 | 13.89 | 32 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 |
100-315A | 46.7 | 12.97 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 |
100-315B | 40.5 | 11.22 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 |
100-125(I) | 100 | 27.78 | 5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 |
100-125(I)A | 87.1 | 24.2 | 3.8 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 |
100-160(I) | 100 | 27.78 | 8 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 |
100-160(I)A | 87.1 | 24.2 | 6.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 |
100-200(I) | 100 | 27.78 | 12.5 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 |
100-200(I)A | 86.1 | 23.92 | 9.3 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 |
100-250(I) | 100 | 22.78 | 20 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 |
100-250(I)A | 93.3 | 25.92 | 17.4 | 73 | 1400 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-250(I)B | 87 | 24.17 | 15 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 |
100-315(I) | 100 | 22.78 | 32 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 |
100-315(I)A | 91.0 | 25.28 | 27 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 |
100-315(I)B | 79.0 | 21.94 | 20 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-400(I) | 100 | 22.78 | 50 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 |
100-400(I)A | 94 | 26.11 | 44 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 |
100-400(I)B | 87 | 24.17 | 38 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 |
100-400(I)C | 81 | 22.56 | 32.8 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 |
125-125 | 80 | 22.2 | 5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 |
125-125A | 71.5 | 19.9 | 4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 |
125-160 | 80 | 22.2 | 8 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 |
125-160A | 69.3 | 19.3 | 6 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 |
125-200 | 80 | 23.2 | 12.5 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 |
125-200A | 75 | 20.8 | 11 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 |
125-250 | 80 | 22.2 | 20 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 |
125-250A | 75 | 20.8 | 17.5 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 |
125-250B | 69 | 11.2 | 15 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 |
125-315 | 80 | 22.2 | 32 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 |
125-315A | 75 | 20.8 | 27.5 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 |
125-315B | 72 | 20 | 25 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 |
8 使(shǐ)用注意事項(xiàng)
2、離(lí)心泵長期運行(háng)後,由於機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停機(jī)檢查,必要時需(xū)更換易損件(機(jī)械密封與電機軸(zhóu)承),機組大修期一般為5000-8000小時(shí)。
3、長期(qī)不(bú)間斷使用(yòng)此泵(bèng),推薦配(pèi)備備用水泵,並(bìng)用控(kòng)製櫃定時切(qiē)換,以延長(zhǎng)水泵使用壽命。
4、油泵標準(zhǔn)配備鋁青(qīng)銅葉輪(lún)與防爆電(diàn)機,若有不同(tóng)材質要求(qiú),請另行(háng)注明。
5、此泵嚴禁長(zhǎng)期處於低揚程狀態(tài)下運行,否(fǒu)則易使電機過載而燒毀。
6、690KW以上大功率水泵(bèng),因穩定(dìng)性關係,不(bú)推薦使用立式(shì)單級泵。
9 常見(jiàn)故(gù)障(zhàng)排除方法
故障現(xiàn)象 | 可(kě)能產生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 |
a、進出口(kǒu)閥門未(wèi)打開,進出管路阻塞(sāi),流道葉(yè)輪(lún)阻塞。 b、電機運行(háng)方向不對,電機缺相轉速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液(yè)體, 泵腔內有空(kōng)氣。 e、進口供水不足(zú), 吸程過高(gāo),底(dǐ)閥漏水。 f、 管(guǎn)路阻力(lì)過大,泵選型不當。 |
a、檢(jiǎn)查,去除阻塞物 b、調整電機方向,堅固電機接線 c、擰(nǐng)緊各密封麵(miàn),排除(chú)空(kōng)氣 d、打開(kāi)泵上蓋或打開(kāi)排氣閥 排盡空氣 e、停機檢查(chá)、調整(並網自來水 管和帶吸程使(shǐ)用易(yì)出現此現(xiàn)象 f、 減少(shǎo)管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 |
a、先按1.原因(yīn)檢查。 b、管道、泵流產葉輪部分(fèn)阻(zǔ)塞、 水垢沉(chén)積、閥門開度(dù)不(bú)足 c、電壓(yā)偏低 d、葉輪磨損 |
a、先按1.排除 b、去除阻塞物(wù) 重新調整閥門開度。 c、 穩壓。 d、更(gèng)換葉輪。 |
3、功率過大 |
a、超過(guò)額定流量使用(yòng)。 b、吸(xī)程過高。 c、泵(bèng)軸(zhóu)承磨損。 |
a、調節流量關小(xiǎo)出口閥門。 b、降低(dī) c、更換(huàn)葉輪 |
4、雜(zá)音振動(dòng) |
a、管(guǎn)路支撐不穩。 b、液體混有(yǒu)氣體。 c、產生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電(diàn)機超載發熱運行。 |
a、穩固管(guǎn)路 b、提高吸入(rù)壓力、排氣 c、降低(dī)真空度(dù) d、更(gèng)換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機發熱 |
a、流(liú)量過大、超(chāo)載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞(huài)。 d、電壓不足。 |
a、關小(xiǎo)出口閥。 b、檢查(chá)排除(chú)。 c、更換軸承(chéng)。 d、穩壓(yā)。 |
6、水(shuǐ)泵漏水(shuǐ) |
a、機械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封麵不(bú)平整。 d、安裝螺栓(shuān)鬆懈。 |
a、更換。 b、焊補或更(gèng)換。 c、修整(zhěng)。 d、堅(jiān)固。 |
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/lixinbeng/cp169.html
轉載注(zhù)明(míng):歡(huān)迎轉載!轉(zhuǎn)載請注(zhù)明本產品(pǐn)地址。
免責聲明:本(běn)產品(pǐn)信息,由龍洋(yáng)泵閥整理發表(biǎo),部(bù)分文(wén)章信(xìn)息來源於網絡以及網友投稿,不代(dài)表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我(wǒ)們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯係本站,我們會盡(jìn)快處理。
質量不(bú)錯做工(gōng)精細,馬力(lì)大(dà)噪音小,管道泵比實體店(diàn)東西好還便宜,廠家細心講解使用(yòng)過程和方法,出水量大(dà),非常滿意!
物流速度(dù)快 產品(pǐn)質(zhì)量好 特(tè)別是管道泵(bèng)廠家的服務好 性價比很(hěn)高 質(zhì)量(liàng)也很滿意 安(ān)裝簡(jiǎn)單(dān) 水的流量(liàng)與壓力也很大
已經是第三(sān)次購買管道泵了,一次都是兩三台,質量一如既往的(de)好,關鍵(jiàn)是送貨上門非常方便
操作方(fāng)便,比較滿意的!價格實惠,對比了好幾個(gè)廠家,選了(le)叫龍(lóng)洋泵閥的這(zhè)家,買回(huí)來一點都(dōu)沒失望,推(tuī)薦(jiàn),管道泵(bèng)售後(hòu)服務也很好,有保障的!
龍洋泵閥的立(lì)式管道(dào)離心泵確(què)實很不錯,包裝的木箱結實物流一點都沒損壞。