1 產品概述
PBG屏蔽式管道離心泵實際上是電動機加一(yī)層(céng)屏蔽,一方麵減小機械噪音,一方麵用(yòng)水冷卻電(diàn)動機鐵芯(xīn)(循環水從入口取出後進入夾層流向(xiàng)出口),優勢比較明顯。吸收了國際上屏蔽泵(bèng)設計(jì)及製造的*技術,將電機(jī)的屏蔽(bì)技術應用於流體(tǐ)輸送領域,為適應(yīng)國內市場需求而推出的係列(liè)化新(xīn)產品。
PBG型屏蔽式(shì)管道離心泵係列性能參(cān)數基(jī)本符(fú)合(hé)國際標(biāo)準IS02858及(jí)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規定。具有設計規(guī)範,通用化程度高,結構合理,性能穩(wěn)定,運轉(zhuǎn)低噪音,無(wú)振動等顯著(zhe)特(tè)點,是替代常規臥式管道離心泵、立式管道離心泵的(de)理想產品。PBG型屏蔽式管道離心泵全係列(liè)共67個品種,184個規格,其性能範圍:流量(liàng)6.3~1080m3/h,揚(yáng)程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉速1450r/min和2900r/min。
2 型號意義
3 產品特點
2、泵(bèng)進出口設計成規格相(xiàng)同法(fǎ)蘭,且位於(yú)同(tóng)一中心線(xiàn)上,可象閥門(mén)一(yī)樣直接安裝在(zài)管路(lù)上,且中心低,便於管道布(bù)置,安裝特別(bié)方便。
3、離心泵與電機同軸(zhóu),軸向尺寸短,使泵運行更加平穩,噪(zào)音低。
4、取消傳統軸(zhóu)封方式,避(bì)免了輸送介質的(de)外泄,因此具有完全無泄露(lù)的顯著特點。
5、用滑動軸承(chéng)替代(dài)常(cháng)規電機滾動軸(zhóu)承(chéng),使(shǐ)泵具有運行(háng)特(tè)別平穩,振動噪音(yīn)極低。
6、安裝(zhuāng)檢(jiǎn)修方便,無需拆(chāi)動管(guǎn)路(lù)係統,隻要拆下連接體螺母即可抽(chōu)出全部轉子部件進(jìn)行檢查和維修。
7、可根據使用要求(qiú)即流量和揚程的需要進行泵的串(chuàn)、並聯運行方式。
4 分(fèn)解圖(tú)
分解圖
5 產品用途(tú)
2、熱水型(xíng)主要供輸送(sòng)溫度不(bú)超過160℃不含固體顆粒的軟水(shuǐ)之用,適用於能源、冶金、化工、紡織、造紙(zhǐ)以及賓館、飯店、浴(yù)室、鍋爐熱水增(zēng)壓循環輸(shū)送及城市(shì)采暖(nuǎn)係(xì)統(tǒng)循環等場合(hé)。
3、防腐型(xíng)供輸送(sòng)不含固(gù)體顆粒,具(jù)有腐(fǔ)蝕性,粘度(dù)類似於水的液體,適用於石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、製藥和合成纖維等部門(mén)。
6 工作條件
2、介質溫度普通(tōng)型80℃,熱水型為(wéi)120℃。
3、一般(bān)情況下(xià)係統工作壓力不超過1.2Mpa,進口壓力不小(xiǎo)於0.5Mpa,特殊場(chǎng)合應事(shì)先與生產廠家聯係。
4、環境溫度不超(chāo)過40℃,相對溫(wēn)度不(bú)超過95%。
7 結構圖及說明
結構(gòu)圖
龍洋屏蔽式管道泵為(wéi)機泵一體(tǐ)結構,整機主要由泵體(tǐ)、葉輪、聯接體、滑動軸承、定子、轉子、屏蔽套(tào)、電機殼等(děng)零部件組成。泵為(wéi)立式單級單吸離心式,進出口在同一(yī)水平軸線上,口徑規格相同可直接象閥門(mén)一樣安裝在管路(lù)的任何(hé)部(bù)位上,裝卸極為方便,占地麵積省。泵(bèng)通過(guò)聯接體與(yǔ)電(diàn)機(jī)成一體,軸(zhóu)承采(cǎi)用進(jìn)口石墨浸漬樹脂(zhī)複合軸承,電機(jī)定轉子(zǐ)各有屏蔽套進隔離。軸承(chéng)采用(yòng)流體本(běn)身介(jiè)質作為潤滑劑及冷(lěng)卻液,具(jù)有設計合理、運行可靠的特點。泵設(shè)有底座(zuò),可直接安裝在(zài)地基上,因(yīn)該泵具有低(dī)噪音(yīn),無振動特點,安裝時無需加裝隔振(zhèn)器或隔(gé)振(zhèn)墊。
8 性能參數
型號 | 流量 | 揚程(m) | 效率 | 轉速 | 電機功(gōng)率(lǜ)(kw) | 必須汽蝕餘(yú)量 | |
m³/h | L/S | ||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
PBG50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
PBG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
PBG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
PBG65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
PBG65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
PBG65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
PBG65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
PBG80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
PBG80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
PBG80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
PBG80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
PBG80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
PBG80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
PBG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
PBG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
PBG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
PBG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
PBG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
PBG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
PBG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
PBG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
PBG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
PBG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
PBG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
PBG300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
PBG300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
PBG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
PBG300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
PBG300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
PBG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
PBG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
PBG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
PBG300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
PBG300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
9 安裝(zhuāng)說(shuō)明(míng)
2、如PBG屏蔽式管(guǎn)道(dào)離心泵用(yòng)於輸送熱(rè)水液體時,為了不使泵承受管(guǎn)路(lù)的熱變形,泵可以(yǐ)不(bú)固定底腳(jiǎo)螺栓,當(dāng)管路係(xì)統在(zài)熱脹冷(lěng)縮時,使泵與管路(lù)同時(shí)移動。
3、為了維修方便和(hé)使(shǐ)用安全,在泵的進出口管路(lù)應各裝(zhuāng)上一隻調節閥門及在泵進出口附近各安裝一隻壓力表,以保證(zhèng)在額定範圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運行和(hé)使(shǐ)用壽(shòu)命。
4、PBG屏蔽(bì)式管道離(lí)心泵(bèng)安裝前(qián)應檢查機(jī)組緊固件有無鬆動(dòng)現象,泵體流產(chǎn)內有無異物堵塞,以免水(shuǐ)泵運行時損壞葉(yè)輪和泵體。
5、PBG屏蔽式管道離心泵安裝時管路重量不應加在水泵(bèng)上,應有各自的支承體,以免泵變(biàn)形影響運行性能和使(shǐ)用壽命。
產品地址:http://www.gongshanglaw.com/lixinbeng/cp167.html
轉載注明:歡(huān)迎轉(zhuǎn)載(zǎi)!轉載請注明本產品地址。
免責聲明(míng):本產品信息,由龍洋泵閥整理發表(biǎo),部分文章信息來(lái)源於網絡(luò)以及網友投稿,不代表本站觀(guān)點,如您對文(wén)章有任何意見歡迎在下方評論處與我(wǒ)們互動溝通。如本站文章(zhāng)和轉稿涉及(jí)版(bǎn)權等問題,請(qǐng)作者在及時聯係本站(zhàn),我(wǒ)們會盡快(kuài)處理。
管道離心泵(bèng)調試出現了(le)點問題(tí),幸好廠家及時提(tí)供技術(shù)指導,沒把(bǎ)泵(bèng)燒壞(huài),一切穩(wěn)妥了
已經裝好了管道離心泵性能不錯(cuò)而且(qiě)聲音(yīn)小,證書也齊全,好評,特別(bié)值得一提(tí)的是熊工真的很有耐(nài)心和責任心,一直跟我們溝通到(dào)完成驗收,非(fēi)常感謝
PBG屏蔽離心泵聲音真的不是一(yī)般的小(xiǎo),不喜(xǐ)歡噪音環境的推(tuī)薦(jiàn)廠家龍洋泵閥買這個泵
這是(shì)我第二次在這裏購屏(píng)蔽式管道離心泵,總共購了4台5.5w380Ⅴ的,質量佷好。服務(wù)很貼心。值(zhí)得點讚。
從上周末開始連續運行5天,經檢查屏蔽泵(bèng)運行平穩(wěn)、噪音小、功(gōng)率大、電機線圈(quān)發熱(rè)輕。有用(yòng)可以放心購買。